
| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Німеччина Бундесліга II | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 35 |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 22 | Воротар | |
| 37 | Воротар | |
| 15 | Захисник | |
| 19 | Захисник | |
| 23 | Захисник | |
| 28 | Захисник | |
| 29 | Захисник | |
| 39 | Захисник | |
| 5 | Півзахисник | |
| 7 | Півзахисник | |
| 10 | Півзахисник | |
| 27 | Півзахисник | |
| 32 | Півзахисник | |
| 9 | Нападник | |
| 11 | Нападник | |
| 16 | Нападник | |
| 21 | Нападник | |
| 30 | ||
| 25 | ||
| 24 | ||
| 26 | ||
| 14 | ||
| 4 | ||
| 38 | ||
| 33 | ||
| 6 | ||
| 0 | ||
| 2 | ||
| 8 | ||
| 13 | ||
| 42 | ||
| 34 | ||
| 18 | ||
| 40 |