
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ередивізі Нідерландів Плей-офф | 34 | 25 | 4 | 5 | 103 | 39 |
Нідерланди Ередівізія | 34 | 25 | 4 | 5 | 103 | 39 |
Ліга чемпіонів УЄФА | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
16 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
8 | Захисник | |
18 | Захисник | |
5 | Півзахисник | |
7 | Півзахисник | |
17 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
22 | Півзахисник | |
34 | Півзахисник | |
37 | Півзахисник | |
0 | Нападник | |
9 | Нападник | |
10 | Нападник | |
11 | Нападник | |
14 | Нападник | |
27 | Нападник | |
23 | ||
26 | ||
28 | ||
24 | ||
21 | ||
6 | ||
0 | ||
33 | ||
38 | ||
36 | ||
39 | ||
51 | ||
62 | ||
19 | ||
47 |