
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Англія Прем'єр-ліга | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
25 | Воротар | |
31 | Воротар | |
40 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
15 | Захисник | |
22 | Захисник | |
24 | Захисник | |
35 | Захисник | |
77 | Захисник | |
5 | Півзахисник | |
6 | Півзахисник | |
7 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
21 | Півзахисник | |
27 | Півзахисник | |
29 | Півзахисник | |
32 | Півзахисник | |
0 | Нападник | |
9 | Нападник | |
10 | Нападник | |
11 | Нападник | |
18 | Нападник | |
19 | Нападник | |
4 | ||
84 | ||
37 | ||
30 | ||
26 | ||
33 | ||
62 | ||
0 | ||
46 | ||
74 | ||
63 | ||
61 | ||
12 | ||
34 | ||
17 | ||
81 | ||
23 | ||
28 | ||
59 |