
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Англія Прем'єр-ліга | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
13 | Воротар | |
30 | Воротар | |
31 | Воротар | |
2 | Захисник | |
5 | Захисник | |
6 | Захисник | |
15 | Захисник | |
16 | Захисник | |
21 | Захисник | |
34 | Захисник | |
35 | Захисник | |
37 | Захисник | |
3 | Півзахисник | |
7 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
24 | Півзахисник | |
29 | Півзахисник | |
0 | Нападник | |
9 | Нападник | |
19 | Нападник | |
32 | Нападник | |
28 | ||
14 | ||
11 | ||
4 | ||
26 | ||
18 | ||
54 | ||
46 | ||
57 | ||
33 | ||
39 | ||
61 | ||
23 | ||
30 | ||
27 | ||
24 | ||
40 | ||
12 | ||
17 | ||
0 | ||
60 | ||
0 |