
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Англія Прем'єр-ліга | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | 46 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
13 | Воротар | |
31 | Воротар | |
2 | Захисник | |
4 | Захисник | |
6 | Захисник | |
15 | Захисник | |
21 | Захисник | |
22 | Захисник | |
35 | Захисник | |
37 | Захисник | |
3 | Півзахисник | |
7 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
17 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
26 | Півзахисник | |
27 | Півзахисник | |
9 | Нападник | |
10 | Нападник | |
11 | Нападник | |
12 | Нападник | |
24 | Нападник | |
32 | Нападник | |
18 | ||
45 | ||
53 | ||
66 | ||
23 | ||
28 | ||
46 | ||
59 | ||
14 | ||
65 |