
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Англія Прем'єр-ліга | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 |
Ліга чемпіонів УЄФА | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
17.08.24 / Тур 1 | 1 | Арсенал ![]() | 2:0 | ![]() |
24.08.24 / Тур 2 | 2 | Астон Вілла ![]() | 0:2 | ![]() |
31.08.24 / Тур 3 | 3 | Арсенал ![]() | 1:1 | ![]() |
15.09.24 / Тур 4 | 4 | Тоттенхем ![]() | 0:1 | ![]() |
22.09.24 / Тур 5 | 5 | Манчестер Сіті ![]() | 2:2 | ![]() |
28.09.24 / Тур 6 | 6 | Арсенал ![]() | 4:2 | ![]() |
05.10.24 / Тур 7 | 7 | Арсенал ![]() | 3:1 | ![]() |
19.10.24 / Тур 8 | 8 | Борнмут ![]() | 2:0 | ![]() |
27.10.24 / Тур 9 | 9 | Арсенал ![]() | 2:2 | ![]() |
02.11.24 / Тур 10 | 10 | Ньюкасл ![]() | 1:0 | ![]() |
10.11.24 / Тур 11 | 11 | Челсі ![]() | 1:1 | ![]() |
23.11.24 / Тур 12 | 12 | Арсенал ![]() | 3:0 | ![]() |
30.11.24 / Тур 13 | 13 | Вест Хем ![]() | 2:5 | ![]() |
04.12.24 / Тур 14 | 14 | Арсенал ![]() | 2:0 | ![]() |
08.12.24 / Тур 15 | 15 | Фулхем ![]() | 1:1 | ![]() |
14.12.24 / Тур 16 | 16 | Арсенал ![]() | 0:0 | ![]() |
21.12.24 / Тур 17 | 17 | Крістал Пелас ![]() | 1:5 | ![]() |
27.12.24 / Тур 18 | 18 | Арсенал ![]() | 1:0 | ![]() |
01.01.25 / Тур 19 | 19 | Брентфорд ![]() | 1:3 | ![]() |
04.01.25 / Тур 20 | 20 | Брайтон ![]() | 1:1 | ![]() |
15.01.25 / Тур 21 | 21 | Арсенал ![]() | 2:1 | ![]() |
18.01.25 / Тур 22 | 22 | Арсенал ![]() | 2:2 | ![]() |
25.01.25 / Тур 23 | 23 | Вулверхемптон ![]() | 0:1 | ![]() |
02.02.25 / Тур 24 | 24 | Арсенал ![]() | 5:1 | ![]() |
15.02.25 / Тур 25 | 25 | Лестер ![]() | 0:2 | ![]() |
22.02.25 / Тур 26 | 26 | Арсенал ![]() | 0:1 | ![]() |
26.02.25 / Тур 27 | 27 | Ноттінгем Форест ![]() | 0:0 | ![]() |
09.03.25 / Тур 28 | 28 | Манчестер Юнайтед ![]() | 1:1 | ![]() |
16.03.25 / Тур 29 | 29 | Арсенал ![]() | 1:0 | ![]() |
01.04.25 / Тур 30 | 30 | Арсенал ![]() | - | ![]() |
05.04.25 / Тур 31 | 31 | Евертон ![]() | - | ![]() |
12.04.25 / Тур 32 | 32 | Арсенал ![]() | - | ![]() |
20.04.25 / Тур 33 | 33 | Іпсвіч ![]() | - | ![]() |
26.04.25 / Тур 34 | 34 | Арсенал ![]() | - | ![]() |
03.05.25 / Тур 35 | 35 | Арсенал ![]() | - | ![]() |
10.05.25 / Тур 36 | 36 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
18.05.25 / Тур 37 | 37 | Арсенал ![]() | - | ![]() |
25.05.25 / Тур 38 | 38 | Саутгемптон ![]() | - | ![]() |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
17.08.24 / Тур 1 | 1 | Арсенал ![]() | 2:0 | ![]() |
24.08.24 / Тур 2 | 2 | Астон Вілла ![]() | 0:2 | ![]() |
31.08.24 / Тур 3 | 3 | Арсенал ![]() | 1:1 | ![]() |
15.09.24 / Тур 4 | 4 | Тоттенхем ![]() | 0:1 | ![]() |
22.09.24 / Тур 5 | 5 | Манчестер Сіті ![]() | 2:2 | ![]() |
28.09.24 / Тур 6 | 6 | Арсенал ![]() | 4:2 | ![]() |
05.10.24 / Тур 7 | 7 | Арсенал ![]() | 3:1 | ![]() |
19.10.24 / Тур 8 | 8 | Борнмут ![]() | 2:0 | ![]() |
27.10.24 / Тур 9 | 9 | Арсенал ![]() | 2:2 | ![]() |
02.11.24 / Тур 10 | 10 | Ньюкасл ![]() | 1:0 | ![]() |
10.11.24 / Тур 11 | 11 | Челсі ![]() | 1:1 | ![]() |
23.11.24 / Тур 12 | 12 | Арсенал ![]() | 3:0 | ![]() |
30.11.24 / Тур 13 | 13 | Вест Хем ![]() | 2:5 | ![]() |
04.12.24 / Тур 14 | 14 | Арсенал ![]() | 2:0 | ![]() |
08.12.24 / Тур 15 | 15 | Фулхем ![]() | 1:1 | ![]() |
14.12.24 / Тур 16 | 16 | Арсенал ![]() | 0:0 | ![]() |
21.12.24 / Тур 17 | 17 | Крістал Пелас ![]() | 1:5 | ![]() |
27.12.24 / Тур 18 | 18 | Арсенал ![]() | 1:0 | ![]() |
01.01.25 / Тур 19 | 19 | Брентфорд ![]() | 1:3 | ![]() |
04.01.25 / Тур 20 | 20 | Брайтон ![]() | 1:1 | ![]() |
15.01.25 / Тур 21 | 21 | Арсенал ![]() | 2:1 | ![]() |
18.01.25 / Тур 22 | 22 | Арсенал ![]() | 2:2 | ![]() |
25.01.25 / Тур 23 | 23 | Вулверхемптон ![]() | 0:1 | ![]() |
02.02.25 / Тур 24 | 24 | Арсенал ![]() | 5:1 | ![]() |
15.02.25 / Тур 25 | 25 | Лестер ![]() | 0:2 | ![]() |
22.02.25 / Тур 26 | 26 | Арсенал ![]() | 0:1 | ![]() |
26.02.25 / Тур 27 | 27 | Ноттінгем Форест ![]() | 0:0 | ![]() |
09.03.25 / Тур 28 | 28 | Манчестер Юнайтед ![]() | 1:1 | ![]() |
16.03.25 / Тур 29 | 29 | Арсенал ![]() | 1:0 | ![]() |
01.04.25 / Тур 30 | 30 | Арсенал ![]() | - | ![]() |
05.04.25 / Тур 31 | 31 | Евертон ![]() | - | ![]() |
12.04.25 / Тур 32 | 32 | Арсенал ![]() | - | ![]() |
20.04.25 / Тур 33 | 33 | Іпсвіч ![]() | - | ![]() |
26.04.25 / Тур 34 | 34 | Арсенал ![]() | - | ![]() |
03.05.25 / Тур 35 | 35 | Арсенал ![]() | - | ![]() |
10.05.25 / Тур 36 | 36 | Ліверпуль ![]() | - | ![]() |
18.05.25 / Тур 37 | 37 | Арсенал ![]() | - | ![]() |
25.05.25 / Тур 38 | 38 | Саутгемптон ![]() | - | ![]() |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
22 | Воротар | |
31 | Воротар | |
32 | Воротар | |
0 | Захисник | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
6 | Захисник | |
12 | Захисник | |
15 | Захисник | |
18 | Захисник | |
33 | Захисник | |
5 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
17 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
21 | Півзахисник | |
23 | Півзахисник | |
23 | Півзахисник | |
29 | Півзахисник | |
41 | Півзахисник | |
7 | Нападник | |
9 | Нападник | |
11 | Нападник | |
24 | Нападник | |
30 | Нападник | |
53 | ||
56 | ||
36 | ||
49 | ||
37 | ||
44 | ||
92 | ||
46 | ||
62 | ||
51 | ||
27 | ||
47 |