Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Англія Прем'єр-ліга | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 |
Ліга Європи УЄФА | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
19.08.24 / Тур 1 | 1 | Лестер | 1:1 | |
24.08.24 / Тур 2 | 2 | Тоттенхем | 4:0 | |
01.09.24 / Тур 3 | 3 | Ньюкасл | 2:1 | |
15.09.24 / Тур 4 | 4 | Тоттенхем | 0:1 | |
21.09.24 / Тур 5 | 5 | Тоттенхем | 3:1 | |
29.09.24 / Тур 6 | 6 | Манчестер Юнайтед | 0:3 | |
06.10.24 / Тур 7 | 7 | Брайтон | 3:2 | |
19.10.24 / Тур 8 | 8 | Тоттенхем | 4:1 | |
27.10.24 / Тур 9 | 9 | Крістал Пелас | 1:0 | |
03.11.24 / Тур 10 | 10 | Тоттенхем | 4:1 | |
10.11.24 / Тур 11 | 11 | Тоттенхем | 1:2 | |
23.11.24 / Тур 12 | 12 | Манчестер Сіті | 0:4 | |
01.12.24 / Тур 13 | 13 | Тоттенхем | 1:1 | |
05.12.24 / Тур 14 | 14 | Борнмут | 1:0 | |
08.12.24 / Тур 15 | 15 | Тоттенхем | 3:4 | |
15.12.24 / Тур 16 | 16 | Саутгемптон | 0:5 | |
22.12.24 / Тур 17 | 17 | Тоттенхем | 3:6 | |
26.12.24 / Тур 18 | 18 | Ноттінгем Форест | 1:0 | |
29.12.24 / Тур 19 | 19 | Тоттенхем | 2:2 | |
04.01.25 / Тур 20 | 20 | Тоттенхем | 1:2 | |
15.01.25 / Тур 21 | 21 | Арсенал | 2:1 | |
19.01.25 / Тур 22 | 22 | Евертон | - | |
26.01.25 / Тур 23 | 23 | Тоттенхем | - | |
02.02.25 / Тур 24 | 24 | Брентфорд | - | |
16.02.25 / Тур 25 | 25 | Тоттенхем | - | |
22.02.25 / Тур 26 | 26 | Іпсвіч | - | |
25.02.25 / Тур 27 | 27 | Тоттенхем | - | |
08.03.25 / Тур 28 | 28 | Тоттенхем | - | |
15.03.25 / Тур 29 | 29 | Фулхем | - | |
02.04.25 / Тур 30 | 30 | Челсі | - | |
05.04.25 / Тур 31 | 31 | Тоттенхем | - | |
12.04.25 / Тур 32 | 32 | Вулверхемптон | - | |
19.04.25 / Тур 33 | 33 | Тоттенхем | - | |
26.04.25 / Тур 34 | 34 | Ліверпуль | - | |
03.05.25 / Тур 35 | 35 | Вест Хем | - | |
10.05.25 / Тур 36 | 36 | Тоттенхем | - | |
18.05.25 / Тур 37 | 37 | Астон Вілла | - | |
25.05.25 / Тур 38 | 38 | Тоттенхем | - |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
19.08.24 / Тур 1 | 1 | Лестер | 1:1 | |
24.08.24 / Тур 2 | 2 | Тоттенхем | 4:0 | |
01.09.24 / Тур 3 | 3 | Ньюкасл | 2:1 | |
15.09.24 / Тур 4 | 4 | Тоттенхем | 0:1 | |
21.09.24 / Тур 5 | 5 | Тоттенхем | 3:1 | |
29.09.24 / Тур 6 | 6 | Манчестер Юнайтед | 0:3 | |
06.10.24 / Тур 7 | 7 | Брайтон | 3:2 | |
19.10.24 / Тур 8 | 8 | Тоттенхем | 4:1 | |
27.10.24 / Тур 9 | 9 | Крістал Пелас | 1:0 | |
03.11.24 / Тур 10 | 10 | Тоттенхем | 4:1 | |
10.11.24 / Тур 11 | 11 | Тоттенхем | 1:2 | |
23.11.24 / Тур 12 | 12 | Манчестер Сіті | 0:4 | |
01.12.24 / Тур 13 | 13 | Тоттенхем | 1:1 | |
05.12.24 / Тур 14 | 14 | Борнмут | 1:0 | |
08.12.24 / Тур 15 | 15 | Тоттенхем | 3:4 | |
15.12.24 / Тур 16 | 16 | Саутгемптон | 0:5 | |
22.12.24 / Тур 17 | 17 | Тоттенхем | 3:6 | |
26.12.24 / Тур 18 | 18 | Ноттінгем Форест | 1:0 | |
29.12.24 / Тур 19 | 19 | Тоттенхем | 2:2 | |
04.01.25 / Тур 20 | 20 | Тоттенхем | 1:2 | |
15.01.25 / Тур 21 | 21 | Арсенал | 2:1 | |
19.01.25 / Тур 22 | 22 | Евертон | - | |
26.01.25 / Тур 23 | 23 | Тоттенхем | - | |
02.02.25 / Тур 24 | 24 | Брентфорд | - | |
16.02.25 / Тур 25 | 25 | Тоттенхем | - | |
22.02.25 / Тур 26 | 26 | Іпсвіч | - | |
25.02.25 / Тур 27 | 27 | Тоттенхем | - | |
08.03.25 / Тур 28 | 28 | Тоттенхем | - | |
15.03.25 / Тур 29 | 29 | Фулхем | - | |
02.04.25 / Тур 30 | 30 | Челсі | - | |
05.04.25 / Тур 31 | 31 | Тоттенхем | - | |
12.04.25 / Тур 32 | 32 | Вулверхемптон | - | |
19.04.25 / Тур 33 | 33 | Тоттенхем | - | |
26.04.25 / Тур 34 | 34 | Ліверпуль | - | |
03.05.25 / Тур 35 | 35 | Вест Хем | - | |
10.05.25 / Тур 36 | 36 | Тоттенхем | - | |
18.05.25 / Тур 37 | 37 | Астон Вілла | - | |
25.05.25 / Тур 38 | 38 | Тоттенхем | - |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
20 | Воротар | |
31 | Воротар | |
40 | Воротар | |
41 | Воротар | |
3 | Захисник | |
6 | Захисник | |
13 | Захисник | |
17 | Захисник | |
23 | Захисник | |
24 | Захисник | |
33 | Захисник | |
37 | Захисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
21 | Півзахисник | |
22 | Півзахисник | |
29 | Півзахисник | |
30 | Півзахисник | |
7 | Нападник | |
9 | Нападник | |
16 | Нападник | |
15 | ||
14 | ||
19 | ||
28 | ||
47 | ||
42 | ||
63 | ||
59 | ||
78 | ||
64 | ||
79 | ||
74 | ||
18 |