Престон
Країна: Велика Британія
СТАТИСТИКА
ТурнірІгриВиграшіНічиїПоразкиЗ ballП ball
Англія Чемпіоншип44189175661
МАТЧІ
ДатаТур
05.08.23 / Тур 11 Брістоль Сіті 1:1 Престон
12.08.23 / Тур 22 Престон 2:1 Сандерленд
19.08.23 / Тур 33 Шефілд Венсдей 0:1 Престон
26.08.23 / Тур 44 Престон 2:1 Суонсі
02.09.23 / Тур 55 Сток Сіті 0:2 Престон
16.09.23 / Тур 66 Престон 2:1 Plymouth
19.09.23 / Тур 77 Престон 2:1 Бірмінгем
23.09.23 / Тур 88 Rotherham 1:1 Престон
30.09.23 / Тур 99 Престон 0:4 Вест Бромвіч
04.10.23 / Тур 1010 Лестер 3:0 Престон
07.10.23 / Тур 1111 Ipswich 4:2 Престон
21.10.23 / Тур 1212 Престон 1:1 Міллуолл
25.10.23 / Тур 1313 Престон 2:2 Саутгемптон
28.10.23 / Тур 1414 Халл Сіті 1:0 Престон
04.11.23 / Тур 1515 Престон 3:2 Ковентрі
10.11.23 / Тур 1616 Блекберн 1:2 Престон
25.11.23 / Тур 1717 Престон 1:2 Кардіфф
28.11.23 / Тур 1818 Мідлсбро 4:0 Престон
01.12.23 / Тур 1919 Престон 0:2 КПР
09.12.23 / Тур 2020 Норвіч 0:0 Престон
12.12.23 / Тур 2121 Хаддерсфілд 1:3 Престон
16.12.23 / Тур 2222 Престон 1:5 Уотфорд
22.12.23 / Тур 2323 Суонсі 2:1 Престон
26.12.23 / Тур 2424 Престон 2:1 Лідс
29.12.23 / Тур 2525 Престон 0:1 Шефілд Венсдей
01.01.24 / Тур 2626 Сандерленд 2:0 Престон
13.01.24 / Тур 2727 Престон 2:0 Брістоль Сіті
21.01.24 / Тур 2828 Лідс 2:1 Престон
27.01.24 / Тур 2929 Міллуолл 1:1 Престон
03.02.24 / Тур 3030 Престон 3:2 Ipswich
10.02.24 / Тур 3131 Кардіфф 0:2 Престон
14.02.24 / Тур 3232 Престон 2:1 Мідлсбро
17.02.24 / Тур 3333 Престон 2:2 Блекберн
23.02.24 / Тур 3434 Ковентрі 0:3 Престон
02.03.24 / Тур 3535 Престон 0:0 Халл Сіті
09.03.24 / Тур 3737 Престон 1:2 Сток Сіті
16.03.24 / Тур 3838 Plymouth 0:1 Престон
29.03.24 / Тур 3939 Престон 3:0 Rotherham
01.04.24 / Тур 4040 Бірмінгем 1:0 Престон
06.04.24 / Тур 4141 Уотфорд 0:0 Престон
09.04.24 / Тур 4242 Престон 4:1 Хаддерсфілд
13.04.24 / Тур 4343 Престон 0:1 Норвіч
16.04.24 / Тур 3636 Саутгемптон 3:0 Престон
20.04.24 / Тур 4444 КПР 1:0 Престон
27.04.24 / Тур 4545 Престон - Лестер
29.04.24 / Тур 4545 Престон - Лестер
04.05.24 / Тур 4646 Вест Бромвіч - Престон
СКЛАД КОМАНДИ
ГравецьАмплуа
1Воротар
21Воротар
3Захисник
8Півзахисник
10Півзахисник
13Півзахисник
20Півзахисник
23Півзахисник
28Півзахисник
44Півзахисник
7Нападник
9Нападник
17Нападник
16
5
6
18
4
19
14
11
35
36
31
29
25
26
30
24
33
34
38
39
15
НОВИНИ