
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Італія Серія А | 27 | 14 | 5 | 8 | 35 | 26 |
Ліга Європи УЄФА | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
14.08.22 / Тур 1 | 1 | Салернітана ![]() | 0:1 | ![]() |
22.08.22 / Тур 2 | 2 | Рома ![]() | 1:0 | ![]() |
27.08.22 / Тур 3 | 3 | Ювентус ![]() | 1:1 | ![]() |
30.08.22 / Тур 4 | 4 | Рома ![]() | 3:0 | ![]() |
04.09.22 / Тур 5 | 5 | Удінезе ![]() | 4:0 | ![]() |
12.09.22 / Тур 6 | 6 | Емполі ![]() | 1:2 | ![]() |
18.09.22 / Тур 7 | 7 | Рома ![]() | 0:1 | ![]() |
01.10.22 / Тур 8 | 8 | Інтер ![]() | 1:2 | ![]() |
09.10.22 / Тур 9 | 9 | Рома ![]() | 2:1 | ![]() |
17.10.22 / Тур 10 | 10 | Сампдорія ![]() | 0:1 | ![]() |
23.10.22 / Тур 11 | 11 | Рома ![]() | 0:1 | ![]() |
31.10.22 / Тур 12 | 12 | Верона ![]() | 1:3 | ![]() |
06.11.22 / Тур 13 | 13 | Рома ![]() | 0:1 | ![]() |
09.11.22 / Тур 14 | 14 | Сассуоло ![]() | 1:1 | ![]() |
13.11.22 / Тур 15 | 15 | Рома ![]() | 1:1 | ![]() |
04.01.23 / Тур 16 | 16 | Рома ![]() | 1:0 | ![]() |
08.01.23 / Тур 17 | 17 | Мілан ![]() | 2:2 | ![]() |
15.01.23 / Тур 18 | 18 | Рома ![]() | 2:0 | ![]() |
22.01.23 / Тур 19 | 19 | Спеція ![]() | 0:2 | ![]() |
29.01.23 / Тур 20 | 20 | Наполі ![]() | 2:1 | ![]() |
04.02.23 / Тур 21 | 21 | Рома ![]() | 2:0 | ![]() |
11.02.23 / Тур 22 | 22 | Лечче ![]() | 1:1 | ![]() |
19.02.23 / Тур 23 | 23 | Рома ![]() | 1:0 | ![]() |
28.02.23 / Тур 24 | 24 | Кремонезе ![]() | 2:1 | ![]() |
05.03.23 / Тур 25 | 25 | Рома ![]() | 1:0 | ![]() |
12.03.23 / Тур 26 | 26 | Рома ![]() | 3:4 | ![]() |
19.03.23 / Тур 27 | 27 | Лаціо ![]() | 1:0 | ![]() |
02.04.23 / Тур 28 | 28 | Рома ![]() | - | ![]() |
08.04.23 / Тур 29 | 29 | Торіно ![]() | - | ![]() |
16.04.23 / Тур 30 | 30 | Рома ![]() | - | ![]() |
24.04.23 / Тур 31 | 31 | Аталанта ![]() | - | ![]() |
30.04.23 / Тур 32 | 32 | Рома ![]() | - | ![]() |
03.05.23 / Тур 33 | 33 | Монца ![]() | - | ![]() |
07.05.23 / Тур 34 | 34 | Рома ![]() | - | ![]() |
14.05.23 / Тур 35 | 35 | Болонья ![]() | - | ![]() |
21.05.23 / Тур 36 | 36 | Рома ![]() | - | ![]() |
28.05.23 / Тур 37 | 37 | Фіорентина ![]() | - | ![]() |
04.06.23 / Тур 38 | 38 | Рома ![]() | - | ![]() |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
14.08.22 / Тур 1 | 1 | Салернітана ![]() | 0:1 | ![]() |
22.08.22 / Тур 2 | 2 | Рома ![]() | 1:0 | ![]() |
27.08.22 / Тур 3 | 3 | Ювентус ![]() | 1:1 | ![]() |
30.08.22 / Тур 4 | 4 | Рома ![]() | 3:0 | ![]() |
04.09.22 / Тур 5 | 5 | Удінезе ![]() | 4:0 | ![]() |
12.09.22 / Тур 6 | 6 | Емполі ![]() | 1:2 | ![]() |
18.09.22 / Тур 7 | 7 | Рома ![]() | 0:1 | ![]() |
01.10.22 / Тур 8 | 8 | Інтер ![]() | 1:2 | ![]() |
09.10.22 / Тур 9 | 9 | Рома ![]() | 2:1 | ![]() |
17.10.22 / Тур 10 | 10 | Сампдорія ![]() | 0:1 | ![]() |
23.10.22 / Тур 11 | 11 | Рома ![]() | 0:1 | ![]() |
31.10.22 / Тур 12 | 12 | Верона ![]() | 1:3 | ![]() |
06.11.22 / Тур 13 | 13 | Рома ![]() | 0:1 | ![]() |
09.11.22 / Тур 14 | 14 | Сассуоло ![]() | 1:1 | ![]() |
13.11.22 / Тур 15 | 15 | Рома ![]() | 1:1 | ![]() |
04.01.23 / Тур 16 | 16 | Рома ![]() | 1:0 | ![]() |
08.01.23 / Тур 17 | 17 | Мілан ![]() | 2:2 | ![]() |
15.01.23 / Тур 18 | 18 | Рома ![]() | 2:0 | ![]() |
22.01.23 / Тур 19 | 19 | Спеція ![]() | 0:2 | ![]() |
29.01.23 / Тур 20 | 20 | Наполі ![]() | 2:1 | ![]() |
04.02.23 / Тур 21 | 21 | Рома ![]() | 2:0 | ![]() |
11.02.23 / Тур 22 | 22 | Лечче ![]() | 1:1 | ![]() |
19.02.23 / Тур 23 | 23 | Рома ![]() | 1:0 | ![]() |
28.02.23 / Тур 24 | 24 | Кремонезе ![]() | 2:1 | ![]() |
05.03.23 / Тур 25 | 25 | Рома ![]() | 1:0 | ![]() |
12.03.23 / Тур 26 | 26 | Рома ![]() | 3:4 | ![]() |
19.03.23 / Тур 27 | 27 | Лаціо ![]() | 1:0 | ![]() |
02.04.23 / Тур 28 | 28 | Рома ![]() | - | ![]() |
08.04.23 / Тур 29 | 29 | Торіно ![]() | - | ![]() |
16.04.23 / Тур 30 | 30 | Рома ![]() | - | ![]() |
24.04.23 / Тур 31 | 31 | Аталанта ![]() | - | ![]() |
30.04.23 / Тур 32 | 32 | Рома ![]() | - | ![]() |
03.05.23 / Тур 33 | 33 | Монца ![]() | - | ![]() |
07.05.23 / Тур 34 | 34 | Рома ![]() | - | ![]() |
14.05.23 / Тур 35 | 35 | Болонья ![]() | - | ![]() |
21.05.23 / Тур 36 | 36 | Рома ![]() | - | ![]() |
28.05.23 / Тур 37 | 37 | Фіорентина ![]() | - | ![]() |
04.06.23 / Тур 38 | 38 | Рома ![]() | - | ![]() |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
99 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
6 | Захисник | |
14 | Захисник | |
19 | Захисник | |
23 | Захисник | |
24 | Захисник | |
37 | Захисник | |
0 | Півзахисник | |
4 | Півзахисник | |
7 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
25 | Півзахисник | |
55 | Півзахисник | |
59 | Півзахисник | |
9 | Нападник | |
11 | Нападник | |
18 | Нападник | |
21 | Нападник | |
92 | Нападник | |
63 | ||
52 | ||
28 | ||
73 | ||
62 | ||
60 | ||
58 | ||
70 | ||
68 | ||
72 | ||
77 | ||
80 | ||
74 |