

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга Європи УЄФА | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 24.09.25 / Тур 1 | 1 | Динамо Загреб ![]() | 3:1 | ![]() |
| 02.10.25 / Тур 2 | 2 | Фенербахче ![]() | 2:1 | ![]() |
| 23.10.25 / Тур 3 | 3 | Фенербахче ![]() | 1:0 | ![]() |
| 06.11.25 / Тур 4 | 4 | Вікторія Пльзень ![]() | 0:0 | ![]() |
| 27.11.25 / Тур 5 | 5 | Фенербахче ![]() | 1:1 | ![]() |
| 11.12.25 / Тур 6 | 6 | Бранн ![]() | 0:4 | ![]() |
| 22.01.26 / Тур 7 | 7 | Фенербахче ![]() | 0:1 | ![]() |
| 29.01.26 / Тур 8 | 8 | Стяуа ![]() | 1:1 | ![]() |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 13 | Воротар | |
| 31 | Воротар | |
| 40 | Воротар | |
| 54 | Воротар | |
| 0 | Захисник | |
| 3 | Захисник | |
| 4 | Захисник | |
| 11 | Захисник | |
| 18 | Захисник | |
| 24 | Захисник | |
| 27 | Захисник | |
| 37 | Захисник | |
| 50 | Захисник | |
| 5 | Півзахисник | |
| 7 | Півзахисник | |
| 8 | Півзахисник | |
| 9 | Півзахисник | |
| 10 | Півзахисник | |
| 17 | Півзахисник | |
| 22 | Півзахисник | |
| 25 | Півзахисник | |
| 28 | Півзахисник | |
| 34 | Півзахисник | |
| 53 | Півзахисник | |
| 94 | Півзахисник | |
| 19 | Нападник | |
| 20 | Нападник | |
| 21 | Нападник | |
| 23 | Нападник | |
| 70 | Нападник | |
| 44 | ||
| 99 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 77 | ||
| 3 | ||
| 65 | ||
| 14 | ||
| 39 | ||
| 60 | ||
| 45 |








