
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Іспанія Ла Ліга | 29 | 21 | 3 | 5 | 82 | 28 |
Ліга чемпіонів УЄФА | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
17.08.24 / Тур 1 | 1 | Валенсія ![]() | 1:2 | ![]() |
24.08.24 / Тур 2 | 2 | Барселона ![]() | 2:1 | ![]() |
27.08.24 / Тур 3 | 3 | Райо Вальєкано ![]() | 1:2 | ![]() |
31.08.24 / Тур 4 | 4 | Барселона ![]() | 7:0 | ![]() |
15.09.24 / Тур 5 | 5 | Жирона ![]() | 1:4 | ![]() |
22.09.24 / Тур 6 | 6 | Вільяреал ![]() | 1:5 | ![]() |
25.09.24 / Тур 7 | 7 | Барселона ![]() | 1:0 | ![]() |
28.09.24 / Тур 8 | 8 | Осасуна ![]() | 4:2 | ![]() |
06.10.24 / Тур 9 | 9 | Алавес ![]() | 0:3 | ![]() |
20.10.24 / Тур 10 | 10 | Барселона ![]() | 5:1 | ![]() |
26.10.24 / Тур 11 | 11 | Реал Мадрид ![]() | 0:4 | ![]() |
03.11.24 / Тур 12 | 12 | Барселона ![]() | 3:1 | ![]() |
10.11.24 / Тур 13 | 13 | Реал Сосьєдад ![]() | 1:0 | ![]() |
23.11.24 / Тур 14 | 14 | Сельта ![]() | 2:2 | ![]() |
30.11.24 / Тур 15 | 15 | Барселона ![]() | 1:2 | ![]() |
03.12.24 / Тур 19 | 19 | Мальорка ![]() | 1:5 | ![]() |
07.12.24 / Тур 16 | 16 | Бетіс ![]() | 2:2 | ![]() |
15.12.24 / Тур 17 | 17 | Барселона ![]() | 0:1 | ![]() |
21.12.24 / Тур 18 | 18 | Барселона ![]() | 1:2 | ![]() |
18.01.25 / Тур 20 | 20 | Хетафе ![]() | 1:1 | ![]() |
26.01.25 / Тур 21 | 21 | Барселона ![]() | 7:1 | ![]() |
02.02.25 / Тур 22 | 22 | Барселона ![]() | 1:0 | ![]() |
09.02.25 / Тур 23 | 23 | Севілья ![]() | 1:4 | ![]() |
17.02.25 / Тур 24 | 24 | Барселона ![]() | 1:0 | ![]() |
22.02.25 / Тур 25 | 25 | Лас-Пальмас ![]() | 0:2 | ![]() |
02.03.25 / Тур 26 | 26 | Барселона ![]() | 4:0 | ![]() |
16.03.25 / Тур 28 | 28 | Атлетіко ![]() | 2:4 | ![]() |
27.03.25 / Тур 27 | 27 | Барселона ![]() | 3:0 | ![]() |
30.03.25 / Тур 29 | 29 | Барселона ![]() | 4:1 | ![]() |
06.04.25 / Тур 30 | 30 | Барселона ![]() | - | ![]() |
13.04.25 / Тур 31 | 31 | Леганес ![]() | - | ![]() |
20.04.25 / Тур 32 | 32 | Барселона ![]() | - | ![]() |
23.04.25 / Тур 33 | 33 | Барселона ![]() | - | ![]() |
04.05.25 / Тур 34 | 34 | Вальядолід ![]() | - | ![]() |
11.05.25 / Тур 35 | 35 | Барселона ![]() | - | ![]() |
14.05.25 / Тур 36 | 36 | Еспаньйол ![]() | - | ![]() |
18.05.25 / Тур 37 | 37 | Барселона ![]() | - | ![]() |
25.05.25 / Тур 38 | 38 | Атлетік ![]() | - | ![]() |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
17.08.24 / Тур 1 | 1 | Валенсія ![]() | 1:2 | ![]() |
24.08.24 / Тур 2 | 2 | Барселона ![]() | 2:1 | ![]() |
27.08.24 / Тур 3 | 3 | Райо Вальєкано ![]() | 1:2 | ![]() |
31.08.24 / Тур 4 | 4 | Барселона ![]() | 7:0 | ![]() |
15.09.24 / Тур 5 | 5 | Жирона ![]() | 1:4 | ![]() |
22.09.24 / Тур 6 | 6 | Вільяреал ![]() | 1:5 | ![]() |
25.09.24 / Тур 7 | 7 | Барселона ![]() | 1:0 | ![]() |
28.09.24 / Тур 8 | 8 | Осасуна ![]() | 4:2 | ![]() |
06.10.24 / Тур 9 | 9 | Алавес ![]() | 0:3 | ![]() |
20.10.24 / Тур 10 | 10 | Барселона ![]() | 5:1 | ![]() |
26.10.24 / Тур 11 | 11 | Реал Мадрид ![]() | 0:4 | ![]() |
03.11.24 / Тур 12 | 12 | Барселона ![]() | 3:1 | ![]() |
10.11.24 / Тур 13 | 13 | Реал Сосьєдад ![]() | 1:0 | ![]() |
23.11.24 / Тур 14 | 14 | Сельта ![]() | 2:2 | ![]() |
30.11.24 / Тур 15 | 15 | Барселона ![]() | 1:2 | ![]() |
03.12.24 / Тур 19 | 19 | Мальорка ![]() | 1:5 | ![]() |
07.12.24 / Тур 16 | 16 | Бетіс ![]() | 2:2 | ![]() |
15.12.24 / Тур 17 | 17 | Барселона ![]() | 0:1 | ![]() |
21.12.24 / Тур 18 | 18 | Барселона ![]() | 1:2 | ![]() |
18.01.25 / Тур 20 | 20 | Хетафе ![]() | 1:1 | ![]() |
26.01.25 / Тур 21 | 21 | Барселона ![]() | 7:1 | ![]() |
02.02.25 / Тур 22 | 22 | Барселона ![]() | 1:0 | ![]() |
09.02.25 / Тур 23 | 23 | Севілья ![]() | 1:4 | ![]() |
17.02.25 / Тур 24 | 24 | Барселона ![]() | 1:0 | ![]() |
22.02.25 / Тур 25 | 25 | Лас-Пальмас ![]() | 0:2 | ![]() |
02.03.25 / Тур 26 | 26 | Барселона ![]() | 4:0 | ![]() |
16.03.25 / Тур 28 | 28 | Атлетіко ![]() | 2:4 | ![]() |
27.03.25 / Тур 27 | 27 | Барселона ![]() | 3:0 | ![]() |
30.03.25 / Тур 29 | 29 | Барселона ![]() | 4:1 | ![]() |
06.04.25 / Тур 30 | 30 | Барселона ![]() | - | ![]() |
13.04.25 / Тур 31 | 31 | Леганес ![]() | - | ![]() |
20.04.25 / Тур 32 | 32 | Барселона ![]() | - | ![]() |
23.04.25 / Тур 33 | 33 | Барселона ![]() | - | ![]() |
04.05.25 / Тур 34 | 34 | Вальядолід ![]() | - | ![]() |
11.05.25 / Тур 35 | 35 | Барселона ![]() | - | ![]() |
14.05.25 / Тур 36 | 36 | Еспаньйол ![]() | - | ![]() |
18.05.25 / Тур 37 | 37 | Барселона ![]() | - | ![]() |
25.05.25 / Тур 38 | 38 | Атлетік ![]() | - | ![]() |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
13 | Воротар | |
25 | Воротар | |
0 | Захисник | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
15 | Захисник | |
23 | Захисник | |
24 | Захисник | |
7 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
21 | Півзахисник | |
8 | Нападник | |
9 | Нападник | |
10 | Нападник | |
11 | Нападник | |
18 | Нападник | |
6 | ||
17 | ||
16 | ||
19 | ||
2 | ||
32 | ||
14 | ||
39 | ||
35 | ||
26 | ||
36 | ||
28 | ||
31 | ||
41 | ||
42 | ||
40 | ||
34 | ||
43 | ||
29 | ||
38 |