
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Португалія Прімейра | 25 | 18 | 4 | 3 | 55 | 17 |
Ліга чемпіонів УЄФА | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
06.08.22 / Тур 1 | 1 | Порту ![]() | 5:1 | ![]() |
14.08.22 / Тур 2 | 2 | Візела ![]() | 0:1 | ![]() |
20.08.22 / Тур 3 | 3 | Порту ![]() | 3:0 | ![]() |
28.08.22 / Тур 4 | 4 | Ріу Аве ![]() | 3:1 | ![]() |
03.09.22 / Тур 5 | 5 | Жил Вісенте ![]() | 0:2 | ![]() |
10.09.22 / Тур 6 | 6 | Порту ![]() | 3:0 | ![]() |
17.09.22 / Тур 7 | 7 | Ешторіл ![]() | 1:1 | ![]() |
30.09.22 / Тур 8 | 8 | Порту ![]() | 4:1 | ![]() |
08.10.22 / Тур 9 | 9 | Портімоненсе ![]() | 0:2 | ![]() |
21.10.22 / Тур 10 | 10 | Порту ![]() | 0:1 | ![]() |
29.10.22 / Тур 11 | 11 | Санта-Клара ![]() | 1:1 | ![]() |
05.11.22 / Тур 12 | 12 | Порту ![]() | 4:0 | ![]() |
12.11.22 / Тур 13 | 13 | Боавішта ![]() | 1:4 | ![]() |
28.12.22 / Тур 14 | 14 | Порту ![]() | 5:1 | ![]() |
07.01.23 / Тур 15 | 15 | Каса Піа ![]() | 0:0 | ![]() |
15.01.23 / Тур 16 | 16 | Порту ![]() | 4:1 | ![]() |
21.01.23 / Тур 17 | 17 | Гімараєш ![]() | 0:1 | ![]() |
01.02.23 / Тур 18 | 18 | Марітіму ![]() | 0:2 | ![]() |
05.02.23 / Тур 19 | 19 | Порту ![]() | 2:0 | ![]() |
12.02.23 / Тур 20 | 20 | Спортінг ![]() | 1:2 | ![]() |
18.02.23 / Тур 21 | 21 | Порту ![]() | 1:0 | ![]() |
26.02.23 / Тур 22 | 22 | Порту ![]() | 1:2 | ![]() |
04.03.23 / Тур 23 | 23 | Шавеш ![]() | 1:3 | ![]() |
10.03.23 / Тур 24 | 24 | Порту ![]() | 3:2 | ![]() |
19.03.23 / Тур 25 | 25 | Брага ![]() | 0:0 | ![]() |
02.04.23 / Тур 26 | 26 | Порту ![]() | - | ![]() |
07.04.23 / Тур 27 | 27 | Бенфіка ![]() | - | ![]() |
16.04.23 / Тур 28 | 28 | Порту ![]() | - | ![]() |
23.04.23 / Тур 29 | 29 | Пасуш де Ферейра ![]() | - | ![]() |
30.04.23 / Тур 30 | 30 | Порту ![]() | - | ![]() |
07.05.23 / Тур 31 | 31 | Арока ![]() | - | ![]() |
14.05.23 / Тур 32 | 32 | Порту ![]() | - | ![]() |
21.05.23 / Тур 33 | 33 | Фамалікан ![]() | - | ![]() |
28.05.23 / Тур 34 | 34 | Порту ![]() | - | ![]() |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
06.08.22 / Тур 1 | 1 | Порту ![]() | 5:1 | ![]() |
14.08.22 / Тур 2 | 2 | Візела ![]() | 0:1 | ![]() |
20.08.22 / Тур 3 | 3 | Порту ![]() | 3:0 | ![]() |
28.08.22 / Тур 4 | 4 | Ріу Аве ![]() | 3:1 | ![]() |
03.09.22 / Тур 5 | 5 | Жил Вісенте ![]() | 0:2 | ![]() |
10.09.22 / Тур 6 | 6 | Порту ![]() | 3:0 | ![]() |
17.09.22 / Тур 7 | 7 | Ешторіл ![]() | 1:1 | ![]() |
30.09.22 / Тур 8 | 8 | Порту ![]() | 4:1 | ![]() |
08.10.22 / Тур 9 | 9 | Портімоненсе ![]() | 0:2 | ![]() |
21.10.22 / Тур 10 | 10 | Порту ![]() | 0:1 | ![]() |
29.10.22 / Тур 11 | 11 | Санта-Клара ![]() | 1:1 | ![]() |
05.11.22 / Тур 12 | 12 | Порту ![]() | 4:0 | ![]() |
12.11.22 / Тур 13 | 13 | Боавішта ![]() | 1:4 | ![]() |
28.12.22 / Тур 14 | 14 | Порту ![]() | 5:1 | ![]() |
07.01.23 / Тур 15 | 15 | Каса Піа ![]() | 0:0 | ![]() |
15.01.23 / Тур 16 | 16 | Порту ![]() | 4:1 | ![]() |
21.01.23 / Тур 17 | 17 | Гімараєш ![]() | 0:1 | ![]() |
01.02.23 / Тур 18 | 18 | Марітіму ![]() | 0:2 | ![]() |
05.02.23 / Тур 19 | 19 | Порту ![]() | 2:0 | ![]() |
12.02.23 / Тур 20 | 20 | Спортінг ![]() | 1:2 | ![]() |
18.02.23 / Тур 21 | 21 | Порту ![]() | 1:0 | ![]() |
26.02.23 / Тур 22 | 22 | Порту ![]() | 1:2 | ![]() |
04.03.23 / Тур 23 | 23 | Шавеш ![]() | 1:3 | ![]() |
10.03.23 / Тур 24 | 24 | Порту ![]() | 3:2 | ![]() |
19.03.23 / Тур 25 | 25 | Брага ![]() | 0:0 | ![]() |
02.04.23 / Тур 26 | 26 | Порту ![]() | - | ![]() |
07.04.23 / Тур 27 | 27 | Бенфіка ![]() | - | ![]() |
16.04.23 / Тур 28 | 28 | Порту ![]() | - | ![]() |
23.04.23 / Тур 29 | 29 | Пасуш де Ферейра ![]() | - | ![]() |
30.04.23 / Тур 30 | 30 | Порту ![]() | - | ![]() |
07.05.23 / Тур 31 | 31 | Арока ![]() | - | ![]() |
14.05.23 / Тур 32 | 32 | Порту ![]() | - | ![]() |
21.05.23 / Тур 33 | 33 | Фамалікан ![]() | - | ![]() |
28.05.23 / Тур 34 | 34 | Порту ![]() | - | ![]() |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
14 | Воротар | |
32 | Воротар | |
71 | Воротар | |
99 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
12 | Захисник | |
18 | Захисник | |
22 | Захисник | |
8 | Півзахисник | |
9 | Півзахисник | |
16 | Півзахисник | |
25 | Півзахисник | |
28 | Півзахисник | |
87 | Півзахисник | |
7 | Нападник | |
11 | Нападник | |
13 | Нападник | |
19 | Нападник | |
23 | Нападник | |
29 | Нападник | |
30 | Нападник | |
38 | Нападник | |
70 | Нападник | |
43 | ||
46 | ||
17 | ||
67 | ||
20 | ||
94 |