
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга чемпіонів УЄФА | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
13 | Воротар | |
31 | Воротар | |
33 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
12 | Захисник | |
15 | Захисник | |
16 | Захисник | |
22 | Захисник | |
23 | Захисник | |
27 | Захисник | |
36 | Захисник | |
37 | Захисник | |
4 | Півзахисник | |
5 | Півзахисник | |
6 | Півзахисник | |
11 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
17 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
39 | Півзахисник | |
8 | Нападник | |
9 | Нападник | |
10 | Нападник | |
19 | Нападник | |
21 | Нападник | |
26 | Нападник | |
29 | ||
30 | ||
32 | ||
51 | ||
48 | ||
24 | ||
43 | ||
34 |