30.07.2024, 20:00





34 %
Володіння м’ячем66 %
1
Удари в ствір воріт10
8
Удари повз ворота23
5
Кутові удари14
6
Фоли8
1
Жовті картки0
0
Червоні картки0


Основний склад
Запасні гравці


| Тур 3 | |||
|---|---|---|---|
| 02.08.2024, 16:00 | Марокко U-23 ![]() | 4:0 | ![]() |
| 02.08.2024, 18:00 | Японія U-23 ![]() | 0:3 | ![]() |
| 02.08.2024, 20:00 | Єгипет U-23 ![]() | 1:1 | ![]() |
| 02.08.2024, 22:00 | Франція U-23 ![]() | 1:0 | ![]() |
| Тур 2 | |||
|---|---|---|---|
| 05.08.2024, 19:00 | Марокко U-23 ![]() | 1:2 | ![]() |
| 05.08.2024, 22:00 | Франція U-23 ![]() | 3:1 | ![]() |
| Тур 20 | |||
|---|---|---|---|
| 08.08.2024, 18:00 | Єгипет U-23 ![]() | 0:6 | ![]() |
| Тур 1 | |||
|---|---|---|---|
| 09.08.2024, 19:00 | Франція U-23 ![]() | 3:5 | ![]() |
| Тур 3 | |||
|---|---|---|---|
| 02.08.2024, 16:00 | Марокко U-23 ![]() | 4:0 | ![]() |
| 02.08.2024, 18:00 | Японія U-23 ![]() | 0:3 | ![]() |
| 02.08.2024, 20:00 | Єгипет U-23 ![]() | 1:1 | ![]() |
| 02.08.2024, 22:00 | Франція U-23 ![]() | 1:0 | ![]() |
| Тур 2 | |||
|---|---|---|---|
| 05.08.2024, 19:00 | Марокко U-23 ![]() | 1:2 | ![]() |
| 05.08.2024, 22:00 | Франція U-23 ![]() | 3:1 | ![]() |
| Тур 20 | |||
|---|---|---|---|
| 08.08.2024, 18:00 | Єгипет U-23 ![]() | 0:6 | ![]() |
| Тур 1 | |||
|---|---|---|---|
| 09.08.2024, 19:00 | Франція U-23 ![]() | 3:5 | ![]() |
A
| Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 0 | 9 | |
2 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| 3 | 3 | 8 | 3 | |
| 3 | 1 | 6 | 0 |
B
| Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | 6 | |
| 3 | 6 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 5 | 3 | |
| 3 | 3 | 7 | 3 |
C
| Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | 6 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 3 | 2 | 4 | 1 |
D
| Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 0 | 9 | |
| 3 | 5 | 7 | 6 | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 3 | 6 | 1 |