42 %
Володіння м’ячем58 %
3
Удари в ствір воріт3
6
Удари повз ворота19
2
Кутові удари8
15
Фоли12
0
Жовті картки2
0
Червоні картки0
Основний склад
Запасні гравці
Тур 3 | |||
---|---|---|---|
01.07.2023, 19:00 | Грузія U-21 | 0:0 | |
01.07.2023, 22:00 | Іспанія U-21 | 2:1 | |
02.07.2023, 19:00 | Англія U-21 | 1:0 | |
02.07.2023, 22:00 | Франція U-21 | 1:3 |
Тур 2 | |||
---|---|---|---|
05.07.2023, 19:00 | Ізраїль U-21 | 0:3 | |
05.07.2023, 22:00 | Іспанія U-21 | 5:1 |
Тур 1 | |||
---|---|---|---|
08.07.2023, 19:00 | Англія U-21 | 1:0 |
Тур 3 | |||
---|---|---|---|
01.07.2023, 19:00 | Грузія U-21 | 0:0 | |
01.07.2023, 22:00 | Іспанія U-21 | 2:1 | |
02.07.2023, 19:00 | Англія U-21 | 1:0 | |
02.07.2023, 22:00 | Франція U-21 | 1:3 |
Тур 2 | |||
---|---|---|---|
05.07.2023, 19:00 | Ізраїль U-21 | 0:3 | |
05.07.2023, 22:00 | Іспанія U-21 | 5:1 |
Тур 1 | |||
---|---|---|---|
08.07.2023, 19:00 | Англія U-21 | 1:0 |
A
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
B
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
C
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
D
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |