Український захисник Бостона Максим Шульга вперше в кар'єрі вийшов у стартовій п'ятірці Селтікс у матчі НБА.
Сталося це в поєдинку регулярного чемпіонату проти Орландо, який став для 23-річного киянина ювілейним 10-м у лізі. Раніше Шульга виходив на майданчик виключно з лави запасних.
Українець провів на паркеті 18 хвилин – це його рекорд у кар'єрі в НБА. До цього його ігровий час не перевищував 5 хвилин. За відведений час Шульга набрав 3 очки, реалізувавши один триочковий, а також додав до активу 3 підбирання та 1 перехоплення.
Бостон у підсумку здобув перемогу над Орландо з рахунком 113:108 і завершив регулярний чемпіонат на другому місці Східної конференції.
НБА. Регулярний чемпіонат
Торонто – Бруклін – 136:101 (32:27, 38:34, 30:23, 36:17)
Індіана – Детройт – 121:133 (27:41, 36:40, 26:27, 32:25)
Клівленд –Вашингтон – 130:117 (43:21, 22:34, 34:40, 31:22)
Маямі – Атланта – 143:117 (33:24, 37:37, 29:23, 44:33)
Філадельфія – Мілуокі – 126:106 (29:26, 29:36, 38:16, 30:28)
Бостон – Орландо – 113:108 (20:29, 32:32, 42:20, 19:27)
Нью-Йорк – Шарлотт – 96:110 (20:30, 24:27, 29:30, 23:23)
Портленд – Сакраменто – 122:110 (33:33, 44:24, 19:27, 26:26)
Міннесота – Новий Орлеан – 132:126 (34:24, 39:35, 24:31, 35:36)
Оклахома – Фінікс – 103:135 (19:37, 33:33, 25:34, 26:31)
Х’юстон – Мемфіс – 132:101 (32:26, 34:19, 34:26, 32:30)
Даллас – Чикаго – 149:128 (45:34, 35:22, 39:32, 30:40)
Лейкерс – Юта – 131:107 (32:22, 30:23, 33:29, 36:33)
Голден Стейт – Кліпперс – 115:110 (25:26, 27:22, 31:33, 32:29)
Сан-Антоніо – Денвер – 118:128 (34:37, 22:33, 35:31, 27:27)
НБА: Юта без Михайлюка зазнала історичної поразки, Оклахома знищила Лейкерс


