
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Англия Чемпионшип | 46 | 28 | 7 | 11 | 73 | 39 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
18 | Вратарь | |
27 | Вратарь | |
3 | Защитник | |
12 | Защитник | |
15 | Защитник | |
26 | Защитник | |
33 | Защитник | |
0 | Полузащитник | |
4 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
22 | Полузащитник | |
7 | Нападающий | |
10 | ||
6 | ||
19 | ||
16 | ||
2 | ||
5 | ||
23 | ||
9 | ||
20 | ||
34 | ||
29 | ||
36 | ||
30 | ||
13 | ||
17 | ||
28 | ||
35 | ||
39 | ||
38 | ||
41 | ||
32 |