
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга Європи УЄФА | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
26.09.24 / Тур 1 | 1 | Стяуа ![]() | 4:1 | ![]() |
03.10.24 / Тур 2 | 2 | Rigas FS ![]() | 2:2 | ![]() |
24.10.24 / Тур 3 | 3 | Айнтрахт Франкфурт ![]() | 1:0 | ![]() |
07.11.24 / Тур 4 | 4 | Rigas FS ![]() | 1:1 | ![]() |
28.11.24 / Тур 5 | 5 | Rigas FS ![]() | 0:2 | ![]() |
12.12.24 / Тур 6 | 6 | Маккабі Тель-Авів ![]() | 2:1 | ![]() |
23.01.25 / Тур 7 | 7 | Rigas FS ![]() | 1:0 | ![]() |
30.01.25 / Тур 8 | 8 | Динамо ![]() | 1:0 | ![]() |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
12 | Воротар | |
13 | Воротар | |
16 | Воротар | |
40 | Воротар | |
0 | Захисник | |
23 | Захисник | |
43 | Захисник | |
9 | Півзахисник | |
11 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
25 | Півзахисник | |
26 | Півзахисник | |
33 | Півзахисник | |
49 | Півзахисник | |
0 | Нападник | |
17 | Нападник | |
21 | Нападник | |
22 | Нападник | |
70 | Нападник | |
7 | ||
0 | ||
8 | ||
24 | ||
30 | ||
15 | ||
3 | ||
19 | ||
0 | ||
6 | ||
18 | ||
70 | ||
92 | ||
0 |