

Русенборг
Состав команды
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 1 | ![]() | 22 | – | – | 2 | – | 1980 |
| 24 | – | – | – | – | – | – |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | – | – | – | – | 328 | |
| 23 | ![]() | 3 | – | – | – | – | 37 |
| 16 | ![]() | 17 | 1 | – | 4 | – | 1037 |
| 4 | 14 | – | 1 | 1 | – | 1247 | |
| 3 | 16 | – | 1 | 2 | – | 822 | |
| 22 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 3 | – | 744 |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | 19 | – | – | 4 | – | 1689 | |
| 19 | ![]() | 17 | 1 | 2 | 2 | – | 1004 |
| 2 | ![]() | 8 | – | – | 1 | – | 676 |
| 15 | ![]() | 15 | – | – | 1 | – | 605 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 16 | 5 | 1 | – | – | 697 |
| 6 | ![]() | 4 | – | – | – | – | 158 |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | 22 | 2 | 5 | 2 | – | 1865 | |
| 10 | ![]() | 19 | 1 | 8 | 3 | – | 1410 |
| 6 | ![]() | 8 | – | – | – | – | 446 |
| 25 | ![]() | 8 | – | – | – | – | 272 |
| 8 | ![]() | 14 | 3 | 2 | – | – | 835 |
| 7 | ![]() | 15 | 4 | – | 2 | – | 788 |
| 20 | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | – | – | – | – | – | – |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() | 16 | 1 | – | 3 | – | 765 |
| 9 | 11 | 2 | – | 1 | – | 527 | |
| 35 | ![]() | 22 | 5 | 6 | 2 | – | 1819 |
| 18 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 4 | – | 1859 |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | 3 | – | – | 1 | – | 49 | |
| 14 | 8 | – | 1 | 2 | – | 93 |
Новости команды









Топ новости
- Лужный одержал дебютную победу во главе юношеской сборной Украины – триумф, несмотря на два удаления
1 043 - Чемпион мира из Динамо отказался от выступления за сборную Украины – раскрыта причина
371 - Испания разгромила Хорватию с шоу Ямаля, Англия в большинстве дожала Чехию, Швейцария уничтожила Шотландию: Лига наций
1 912
























