
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Африка - квалификация чемпионата мира | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
1 | Вратарь | |
16 | Вратарь | |
2 | Защитник | |
3 | Защитник | |
5 | Защитник | |
6 | Защитник | |
13 | Защитник | |
15 | Защитник | |
4 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
10 | Полузащитник | |
11 | Полузащитник | |
12 | Полузащитник | |
23 | Полузащитник | |
24 | Полузащитник | |
7 | Нападающий | |
9 | Нападающий | |
14 | Нападающий | |
18 | Нападающий | |
20 | Нападающий | |
9 | ||
7 | ||
17 | ||
19 | ||
24 | ||
12 | ||
10 | ||
22 | ||
21 | ||
13 | ||
3 | ||
2 | ||
19 | ||
2 | ||
22 |