

Рома U-19
ТренерФедерико Гвиди
Форма
П
В
Н
В
П
Состав команды
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | – | – | – | – | 90 | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | ![]() | 1 | – | – | – | – | 90 |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | 1 | – | – | – | – | 15 | |
| 23 | 2 | – | – | 1 | – | 151 | |
| 2 | 1 | 1 | – | – | – | 90 | |
| 6 | 2 | – | – | 1 | – | 165 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | 2 | – | – | 2 | – | 119 | |
| 4 | 2 | – | – | 1 | – | 73 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | – | – | – | – | 46 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | 2 | – | 1 | – | – | 56 | |
| 21 | 1 | 1 | – | – | – | 78 | |
| 14 | 2 | – | – | – | – | 107 | |
| 22 | 1 | – | – | 1 | – | 90 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | – | – | 165 | |
| 30 | 2 | – | – | 1 | – | 90 | |
| 10 | 2 | – | – | 1 | – | 180 | |
| 26 | 2 | – | – | – | – | 69 | |
| 7 | 2 | 1 | – | – | – | 111 |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | – | – | – | – | – | – | |
| 32 | 1 | – | – | 1 | – | 90 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | 1 | – | – | – | – | 90 |
Новости команды









Топ новости
- Лужный одержал дебютную победу во главе юношеской сборной Украины – триумф, несмотря на два удаления
1 043 - Чемпион мира из Динамо отказался от выступления за сборную Украины – раскрыта причина
371 - Испания разгромила Хорватию с шоу Ямаля, Англия в большинстве дожала Чехию, Швейцария уничтожила Шотландию: Лига наций
1 912






