

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия Бундеслига II | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | 47 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 26 | Вратарь | |
| 27 | Защитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 14 | Полузащитник | |
| 18 | Полузащитник | |
| 25 | Полузащитник | |
| 33 | Полузащитник | |
| 37 | Полузащитник | |
| 9 | Нападающий | |
| 10 | Нападающий | |
| 24 | Нападающий | |
| 7 | ||
| 36 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 35 | ||
| 30 | ||
| 20 | ||
| 19 | ||
| 2 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 42 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 4 | ||
| 22 | ||
| 34 | ||
| 38 | ||
| 31 | ||
| 40 | ||
| 43 | ||
| Полузащитник | ||
| Защитник |