

Нью-Йорк Ред Буллз
Состав команды
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ![]() | 22 | – | – | – | – | 1980 |
| 77 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 1 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 15 | – | – | 4 | – | 1182 |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 14 | 8 | – | – | 1 | – | 566 | |
| 3 | ![]() | 21 | – | – | 3 | – | 1309 |
| 56 | 21 | – | – | 1 | – | 1426 | |
| 6 | ![]() | 8 | – | – | 2 | – | 710 |
| 5 | ![]() | 12 | – | – | 5 | – | 361 |
| 12 | ![]() | 19 | – | – | 3 | – | 1606 |
| 23 | ![]() | 2 | – | – | 1 | – | 90 |
| 26 | ![]() | 9 | – | – | 1 | – | 433 |
| 20 | ![]() | 5 | – | – | – | – | 182 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 48 | 21 | 1 | 4 | 6 | – | 1814 | |
| 11 | ![]() | 21 | 7 | – | 5 | – | 1515 |
| 39 | ![]() | 6 | – | – | 1 | – | 86 |
| 15 | 21 | 1 | 3 | 5 | – | 1775 | |
| 80 | – | – | – | – | – | – | |
| 66 | 5 | – | – | – | – | 61 | |
| 4 | 13 | – | 2 | 1 | 1 | 433 | |
| 10 | ![]() | 21 | 3 | 4 | – | – | 1574 |
| 7 | ![]() | 20 | 2 | 6 | 1 | – | 1372 |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 15 | 1 | 1 | 2 | – | 442 | |
| 92 | – | – | – | – | – | – | |
| 91 | 5 | 2 | – | – | – | 236 | |
| 16 | 22 | 9 | 3 | – | – | 1911 | |
| 79 | ![]() | 10 | – | – | 2 | – | 310 |
| 70 | 3 | – | – | – | – | 54 | |
| 33 | 3 | – | – | – | – | 27 | |
| 13 | ![]() | 13 | 3 | 1 | – | – | 255 |
| 17 | ![]() | 5 | 1 | – | – | – | 55 |
| 22 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
Новости команды



































