

Ульсан Хёндэ
Календарь матчей
Состав команды
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | 5 | – | – | – | – | 450 |
| 13 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | ![]() | 3 | – | – | – | – | 270 |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ![]() | 3 | – | – | – | – | 238 |
| 96 | ![]() | 6 | – | – | 1 | – | 536 |
| 2 | ![]() | 2 | – | – | – | – | 91 |
| 19 | ![]() | 3 | – | – | – | – | 261 |
| 28 | ![]() | 5 | – | – | 2 | – | 450 |
| 26 | ![]() | 6 | – | – | 1 | – | 307 |
| 66 | ![]() | 6 | – | – | 1 | – | 432 |
| 4 | ![]() | 7 | – | – | 1 | – | 569 |
| 15 | ![]() | 4 | – | – | 1 | – | 147 |
| 26 | ![]() | 4 | – | – | – | – | 253 |
| 77 | ![]() | 2 | – | – | – | – | 100 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 5 | 1 | – | – | – | 376 |
| 17 | ![]() | 3 | 1 | 1 | – | – | 225 |
| 24 | 2 | – | – | – | – | 180 | |
| 72 | ![]() | 4 | – | – | 2 | – | 301 |
| 16 | – | – | – | – | – | – | |
| 43 | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | ![]() | 7 | – | 1 | – | – | 373 |
| 10 | ![]() | 4 | – | – | – | – | 236 |
| 7 | ![]() | 3 | – | 1 | – | – | 190 |
| 22 | ![]() | 2 | 1 | – | – | – | 180 |
| 5 | ![]() | 1 | – | – | – | – | 46 |
| 27 | ![]() | 4 | – | – | – | – | 83 |
| 36 | ![]() | 4 | – | – | – | – | 335 |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 6 | – | – | – | – | 206 |
| 27 | 1 | – | – | – | – | 76 | |
| 11 | ![]() | 5 | 2 | 1 | – | – | 117 |
| 18 | ![]() | 8 | 1 | – | – | – | 287 |
| 11 | ![]() | 2 | – | – | – | – | 109 |
| 91 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 8 | ![]() | 5 | – | – | – | – | 359 |
| 20 | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | 2 | – | – | – | – | 32 | |
| 99 | ![]() | 2 | – | – | – | – | 170 |







































