

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Англия Чемпионшип | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 36 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 13 | Вратарь | |
| 23 | Вратарь | |
| 32 | Вратарь | |
| 2 | Защитник | |
| 14 | Защитник | |
| 15 | Защитник | |
| 19 | Защитник | |
| 24 | Защитник | |
| 4 | Полузащитник | |
| 8 | Полузащитник | |
| 12 | Полузащитник | |
| 30 | Нападающий | |
| 3 | ||
| 20 | ||
| 17 | ||
| 27 | ||
| 11 | ||
| 16 | ||
| 6 | ||
| 10 | ||
| 5 | ||
| 26 | ||
| 9 | ||
| 18 | ||
| 7 | ||
| 34 | ||
| 28 | ||
| 25 | ||
| 31 | ||
| 33 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 29 | ||
| 36 | ||



