
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Англия Чемпионшип | 39 | 14 | 15 | 10 | 49 | 42 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
23 | Вратарь | |
32 | Вратарь | |
2 | Защитник | |
14 | Защитник | |
15 | Защитник | |
19 | Защитник | |
24 | Защитник | |
8 | Полузащитник | |
12 | Полузащитник | |
30 | Нападающий | |
21 | ||
3 | ||
20 | ||
18 | ||
17 | ||
27 | ||
11 | ||
16 | ||
28 | ||
30 | ||
34 | ||
36 | ||
6 | ||
7 | ||
10 | ||
40 | ||
35 | ||
29 | ||
31 | ||
33 | ||
39 | ||
5 | ||
4 | ||
27 | ||
29 | ||
37 | ||
22 | ||
26 | ||
9 |