

ДС Юнайтед
Состав команды
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | – | – | – | – | 1980 |
| 26 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 24 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 16 | – | 1 | 1 | – | 353 | |
| 3 | ![]() | 21 | 2 | – | 5 | – | 1887 |
| 5 | ![]() | 20 | 1 | 2 | 5 | – | 1759 |
| 6 | 22 | – | 4 | 5 | – | 1968 | |
| 21 | ![]() | 7 | – | – | 2 | – | 628 |
| 22 | ![]() | 7 | – | – | 1 | – | 386 |
| 12 | ![]() | 4 | – | – | – | – | 26 |
| 15 | ![]() | 16 | 1 | – | 1 | – | 1430 |
| 16 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 4 | – | 1 | – | – | 313 | |
| 13 | ![]() | 8 | – | – | – | – | 310 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ![]() | 9 | – | – | – | – | 152 |
| 8 | ![]() | 16 | 1 | – | 3 | – | 442 |
| 4 | ![]() | 22 | 1 | – | 1 | – | 1770 |
| 40 | – | – | – | – | – | – | |
| 48 | ![]() | 3 | – | – | – | – | 43 |
| 30 | ![]() | 7 | – | – | 1 | – | 82 |
| 23 | ![]() | 21 | – | – | 2 | – | 1701 |
| 7 | ![]() | 20 | 1 | 4 | 5 | – | 1693 |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 2 | – | 1220 |
| 9 | ![]() | 17 | 12 | – | 3 | – | 1375 |
| 25 | ![]() | 22 | 2 | 2 | 4 | – | 1531 |
| 17 | ![]() | 8 | – | 1 | 1 | – | 67 |
| 32 | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | ![]() | 7 | – | – | 1 | – | 473 |
| 14 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 22 | ![]() | 7 | – | 1 | – | – | 205 |







































