
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Конференц-лига УЕФА | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
03.10.24 / Тур 1 | 1 | Шемрок Роверс ![]() | 1:1 | ![]() |
24.10.24 / Тур 2 | 2 | АПОЭЛ ![]() | 0:1 | ![]() |
07.11.24 / Тур 3 | 3 | АПОЭЛ ![]() | 2:1 | ![]() |
28.11.24 / Тур 4 | 4 | Мольде ![]() | 0:1 | ![]() |
12.12.24 / Тур 5 | 5 | FC Noah ![]() | 1:3 | ![]() |
19.12.24 / Тур 6 | 6 | АПОЭЛ ![]() | 1:1 | ![]() |
13.02.25 / Тур 636 | 636 | Целе ![]() | 2:2 | ![]() |
20.02.25 / Тур 636 | 636 | АПОЭЛ ![]() | 0:2 | ![]() |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
22 | Вратарь | |
27 | Вратарь | |
5 | Защитник | |
16 | Защитник | |
19 | Защитник | |
29 | Защитник | |
33 | Защитник | |
34 | Защитник | |
43 | Защитник | |
7 | Полузащитник | |
8 | Полузащитник | |
18 | Полузащитник | |
21 | Полузащитник | |
28 | Полузащитник | |
35 | Полузащитник | |
44 | Полузащитник | |
99 | Полузащитник | |
0 | Нападающий | |
9 | Нападающий | |
10 | Нападающий | |
11 | Нападающий | |
79 | Нападающий | |
3 | ||
23 | ||
30 | ||
1 | ||
14 | ||
12 | ||
26 | ||
6 | ||
36 | ||
78 | ||
17 | ||
20 | ||
38 | ||
32 | ||
2 | ||
0 | ||
4 | ||
90 | ||
91 | ||
94 |