

Вольфсбург (женщины)
Состав команды
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | ![]() | 2 | – | – | – | – | 210 |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() | 2 | – | – | – | – | 39 |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 23 | ![]() | 1 | – | – | – | – | 6 |
| – | ![]() | 2 | 1 | – | – | – | 210 |
| 3 | 2 | – | – | – | – | 171 | |
| – | ![]() | 2 | – | – | – | – | 204 |
| – | ![]() | 1 | – | – | 1 | – | 43 |
| – | ![]() | 2 | – | – | 1 | – | 210 |
| 20 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | ![]() | 2 | – | – | – | – | 167 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 17 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | ![]() | 2 | – | 2 | 1 | – | 209 |
| – | 2 | 1 | – | – | – | 89 | |
| – | 2 | – | 1 | – | – | 210 | |
| 18 | ![]() | 2 | – | – | – | – | 15 |
| – | 2 | – | – | – | – | 121 |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | МИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() | 2 | – | – | – | – | 153 |
| – | 2 | – | – | – | – | 84 | |
| 9 | ![]() | 2 | 1 | – | – | – | 126 |
| – | 1 | – | – | 1 | – | 43 | |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
Топ новости
- Лужный одержал дебютную победу во главе юношеской сборной Украины – триумф, несмотря на два удаления
1 043 - Чемпион мира из Динамо отказался от выступления за сборную Украины – раскрыта причина
371 - Испания разгромила Хорватию с шоу Ямаля, Англия в большинстве дожала Чехию, Швейцария уничтожила Шотландию: Лига наций
1 912


































