

Патрик Секейра
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 4 | — | — | — | — | 333' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 180' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 29 | — | — | 3 | 1 | 2528' |
| Итого | 35 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3041' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 4 | — | — | — | — | 333' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 180' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 29 | — | — | 3 | 1 | 2528' |
| Итого | 35 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3041' |








