
Милтон Кариса
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.23Заверш. | Сомали | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Уганда | — | — | — | — | — |
| 17.11.23Заверш. | Гвинея | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Уганда | — | — | — | — | — |
| 17.10.23Заверш. | Замбия | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Уганда | 90 | — | — | — | — |
| 14.06.23Заверш. | ДР Конго | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Уганда | 36 | — | — | — | — |
| 29.03.22Заверш. | Узбекистан | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Уганда | 44 | — | 1 | — | — |
| 25.03.22После пен. | Уганда | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Таджикистан | 120 | — | — | — | — |
| 27.01.22Заверш. | Бахрейн | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Уганда | 64 | 1 | — | — | — |
| 12.01.22Заверш. | Исландия | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Уганда | 80 | — | — | — | — |
| 14.11.21Заверш. | Мали | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Уганда | 8 | — | — | — | — |
| 11.11.21Заверш. | Уганда | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Кения | 44 | — | — | — | — |
| 02.09.21Заверш. | Кения | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Уганда | 83 | — | — | — | — |
| 20.11.18Заверш. | Нигерия | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Уганда | 2 | — | — | — | — |
| 12.11.17Заверш. | Конго | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Уганда | 90 | 1 | — | — | — |
| 07.10.17Заверш. | Уганда | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Гана | — | — | — | — | — |
| 05.09.17Заверш. | Египет | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Уганда | 1 | — | — | — | — |
| 31.08.17Заверш. | Уганда | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Египет | — | — | — | — | — |
| 23.03.17Заверш. | Кения | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Уганда | — | — | — | — | — |























