

Рис Хьюз
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | 1 | — | 177' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | 1 | — | 180' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 357' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | 1 | — | 177' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | 1 | — | 180' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 357' |








