

Зин Лвин Кьяу
Возраст:(33) 04.05.1993
Гражданство:Мьянма
Позиция:Защитник
Рост:176 см
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.23Заверш. | Шань Юнайтед | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Корона Пномпеня | 12 | — | — | — | — |
| 30.11.23Заверш. | Макартур | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Шань Юнайтед | — | — | — | — | — |
| 09.11.23Заверш. | Шань Юнайтед | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Dynamic Herb Cebu | 53 | — | — | — | — |
| 05.10.23Заверш. | Корона Пномпеня | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Шань Юнайтед | 90 | — | — | 1 | — |
| 21.09.23Заверш. | Шань Юнайтед | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Макартур | — | — | — | — | — |
| 11.09.23Заверш. | Мьянма | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Непал | 15 | — | — | — | — |
| 08.09.23Заверш. | Мьянма | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Непал | — | — | — | — | — |
| 19.11.19Заверш. | Мьянма | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Монголия | 90 | — | — | — | — |
| 14.11.19Заверш. | Мьянма | ![]() | 4 : 3 | ![]() | Таджикистан | 90 | — | — | — | — |
| 10.10.19Заверш. | Кыргызтан | ![]() | 7 : 0 | ![]() | Мьянма | — | — | — | — | — |
| 10.09.19Заверш. | Мьянма | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Япония | — | — | — | — | — |
| 05.09.19Заверш. | Монголия | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Мьянма | 90 | — | — | — | — |
| 25.03.19Заверш. | Мьянма | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Индонезия | 9 | — | — | — | — |
| 03.05.17Заверш. | Джохор Дарул Тазим | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Магве | 90 | — | — | — | — |
| 19.04.17Заверш. | Магве | ![]() | 2 : 4 | ![]() | Глобальная | 90 | — | — | — | — |
| 05.04.17Заверш. | Магве | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Бёнг Кет | 90 | — | — | — | — |
| 14.03.17Заверш. | Бёнг Кет | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Магве | 90 | — | — | — | — |
| 07.03.17Заверш. | Магве | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Джохор Дарул Тазим | 24 | — | — | — | — |
| 21.02.17Заверш. | Глобальная | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Магве | 90 | — | — | — | — |
| 04.11.16Заверш. | Мьянма | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Индонезия | — | — | — | — | — |























