
Мохаммаду Найзер Мохамед Фасал
Возраст:(36) 30.04.1990
Гражданство:Шри-Ланка
Позиция:Полузащитник
Рост:166 см
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.23Заверш. | Шри-Ланка | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Йемен | — | — | — | — | — |
| 12.10.23Заверш. | Йемен | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Шри-Ланка | — | — | — | — | — |
| 12.04.22Заверш. | Мохун Баган Супер Гигант | ![]() | 5 : 0 | ![]() | Голубая звезда | 44 | — | — | — | — |
| 05.04.22Заверш. | Мачхиндра | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Голубая звезда | 77 | — | — | — | — |
| 05.06.21Заверш. | Ливан | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Шри-Ланка | 51 | — | — | — | — |
| 19.11.19Заверш. | Туркменистан | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Шри-Ланка | 71 | — | — | — | — |
| 15.10.19Заверш. | Шри-Ланка | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Ливан | 90 | — | — | — | — |
| 10.10.19Заверш. | Южная Корея | ![]() | 8 : 0 | ![]() | Шри-Ланка | 90 | — | — | — | — |
| 06.06.19Заверш. | Макао | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Шри-Ланка | 90 | — | — | — | — |
| 13.03.19Заверш. | Ченнай | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Коломбо | 90 | — | — | — | — |
| 06.03.19Заверш. | Коломбо | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Ченнай | 90 | — | — | — | — |
| 27.02.19Заверш. | Транспорт Юнайтед | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Коломбо | 90 | 1 | — | — | — |
| 20.02.19Заверш. | Коломбо | ![]() | 7 : 1 | ![]() | Транспорт Юнайтед | 90 | — | — | — | — |




















