
Франциско Кармона Гарсия
Возраст:(27) 26.06.1999
Гражданство:Испания
Позиция:Защитник
Рост:184 см
Вес:76 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.25После ЭТ | Оренсе | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Атлетик | 120 | — | — | — | — |
| 03.12.25Заверш. | Оренсе | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Жирона | 90 | — | — | — | — |
| 28.10.25После ЭТ | Оренсе | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Реал Овьедо | 120 | — | — | 1 | — |
| 14.01.25Заверш. | Оренсе | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Валенсия | 90 | — | — | — | — |
| 05.01.25Заверш. | Оренсе | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Вальядолид | 1 | — | — | — | — |
| 04.12.24Заверш. | Оренсе | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Депортиво | 32 | — | — | — | — |
| 29.10.24Заверш. | Гихуэло | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Оренсе | 90 | — | — | 2 | — |
| 01.11.23После ЭТ | Долина Эгес | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Теруэль | 30 | — | — | 1 | — |
| 13.11.22Заверш. | Теруэль | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Лас-Пальмас | 90 | — | — | — | — |
| 06.12.17Заверш. | Марибор U-19 | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Севилья U-19 | 90 | — | — | — | — |
| 21.11.17Заверш. | Севилья U-19 | ![]() | 0 : 4 | ![]() | Ливерпуль U-19 | — | — | — | — | — |
| 01.11.17Заверш. | Севилья U-19 | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Спартак Москва U-19 | — | — | — | — | — |
| 17.10.17Заверш. | Спартак Москва U-19 | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Севилья U-19 | — | — | — | — | — |
| 26.09.17Заверш. | Севилья U-19 | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Марибор U-19 | — | — | — | — | — |
| 13.09.17Заверш. | Ливерпуль U-19 | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Севилья U-19 | 46 | — | — | — | — |























