
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.26Заверш. | Беларусь | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Буркина-Фасо | — | — | — | — | — |
| 05.06.26Заверш. | Беларусь | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Сирия | — | — | — | — | — |
| 12.10.25Заверш. | Шотландия | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Беларусь | — | — | — | — | — |
| 09.10.25Заверш. | Беларусь | ![]() | 0 : 6 | ![]() | Дания | 11 | — | — | — | — |
| 13.10.23Заверш. | Португалия U-21 | ![]() | 6 : 1 | ![]() | Беларусь U-21 | 71 | — | — | — | — |
| 12.09.23Заверш. | Беларусь U-21 | ![]() | 0 : 5 | ![]() | Португалия U-21 | 90 | — | — | — | — |
| 07.09.23Заверш. | Беларусь U-21 | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Фарерские острова U-21 | 63 | — | — | 1 | — |
| 25.09.22Заверш. | Словакия | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Беларусь | — | — | — | — | — |
| 22.09.22Заверш. | Казахстан | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Беларусь | 29 | — | — | — | — |
| 08.06.22Заверш. | Исландия U-21 | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Беларусь U-21 | 46 | — | — | — | — |
| 04.06.22Заверш. | Беларусь U-21 | ![]() | 1 : 5 | ![]() | Португалия U-21 | — | — | — | — | — |
| 01.06.22Заверш. | Беларусь U-21 | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Кипр U-21 | 20 | — | — | — | — |
| 16.11.21Заверш. | Беларусь | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Иордания | 12 | — | — | — | — |
| 13.11.21Заверш. | Уэльс | ![]() | 5 : 1 | ![]() | Беларусь | — | — | — | — | — |
| 11.10.21Заверш. | Беларусь | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Чехия | 22 | — | — | — | — |
| 08.10.21Заверш. | Эстония | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Беларусь | 9 | — | — | 1 | — |
| 08.09.21Заверш. | Беларусь | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Бельгия | 70 | — | — | — | — |
| 05.09.21Заверш. | Беларусь | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Уэльс | — | — | — | — | — |
| 02.09.21Заверш. | Чехия | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Беларусь | — | — | — | — | — |









MKK-Dnepr 















