
Матей Дибала
Возраст:(27) 16.07.1999
Гражданство:Словакия
Позиция:Защитник
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.19Заверш. | Sereď | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Жилина | — | — | — | — | — |
| 11.05.19Заверш. | Дунайска Стреда | ![]() | 3 : 4 | ![]() | Sereď | — | — | — | — | — |
| 04.05.19Заверш. | Sereď | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Земплин | 46 | — | — | — | — |
| 28.04.19Заверш. | Ружомберок | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Sereď | — | — | — | — | — |
| 20.04.19Заверш. | Жилина | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Sereď | — | — | — | — | — |
| 06.04.19Заверш. | Sereď | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Ружомберок | — | — | — | — | — |
| 02.03.19Заверш. | Нитра | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Sereď | — | — | — | — | — |
| 23.02.19Заверш. | Sereď | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Слован Братислава | — | — | — | — | — |
| 16.02.19Заверш. | Земплин | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Sereď | — | — | — | — | — |















