
Мусса Камара
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.25Заверш. | Гвинея | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Ботсвана | — | — | — | — | — |
| 09.10.25Заверш. | Мозамбик | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Гвинея | — | — | — | — | — |
| 08.09.25Заверш. | Гвинея | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Алжир | 90 | — | — | — | — |
| 05.09.25Заверш. | Сомали | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Гвинея | 90 | — | — | — | — |
| 25.03.25Заверш. | Уганда | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Гвинея | — | — | — | — | — |
| 21.03.25Заверш. | Гвинея | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Сомали | — | — | — | — | — |
| 10.06.24Заверш. | Гвинея | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Мозамбик | — | — | — | — | — |
| 06.06.24Заверш. | Алжир | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Гвинея | — | — | — | — | — |
| 21.11.23Заверш. | Ботсвана | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Гвинея | — | — | — | — | — |
| 17.11.23Заверш. | Гвинея | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Уганда | — | — | — | — | — |
| 16.11.21Заверш. | Марокко | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Гвинея | 90 | — | — | — | — |
| 12.11.21Заверш. | Гвинея | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Гвинея-Бисау | — | — | — | — | — |
| 12.10.21Заверш. | Гвинея | ![]() | 1 : 4 | ![]() | Марокко | — | — | — | — | — |
| 09.10.21Заверш. | Гвинея | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Судан | 90 | — | — | — | — |
| 06.10.21Заверш. | Судан | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Гвинея | 90 | — | — | — | — |
| 01.09.21Заверш. | Гвинея-Бисау | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Гвинея | — | — | — | — | — |
| 31.05.21Заверш. | Турция | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Гвинея | — | — | — | — | — |


















