

Науэль Эрнан Лосада
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 180' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 6 | — | — | 1 | — | 540' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 22 | — | — | 4 | — | 1980' |
| Итого | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2700' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 180' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 6 | — | — | 1 | — | 540' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 22 | — | — | 4 | — | 1980' |
| Итого | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2700' |








