
Ной Берхтольд
Возраст:(27) 01.08.1999
Гражданство:Швейцария
Позиция:Вратарь
Рост:185 см
Вес:84 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.19Заверш. | Сьон | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Люцерн | — | — | — | — | — |
| 04.04.19Заверш. | Тун | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Сьон | — | — | — | — | — |
| 27.10.18Заверш. | Янг Бойз | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Сьон | — | — | — | — | — |
| 21.10.18Заверш. | Сьон | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Грассхоппер | — | — | — | — | — |
| 30.09.18Заверш. | Люцерн | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Сьон | — | — | — | — | — |
| 19.05.18Заверш. | Тун | ![]() | 1 : 4 | ![]() | Сьон | — | — | — | — | — |
| 13.05.18Заверш. | Сьон | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Санкт-Галлен | — | — | — | — | — |
| 10.02.18Заверш. | Лугано | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Сьон | — | — | — | — | — |
| 04.02.18Заверш. | Сьон | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Грассхоппер | — | — | — | — | — |
| 16.12.17Заверш. | Санкт-Галлен | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Сьон | — | — | — | — | — |
| 09.12.17Заверш. | Сьон | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Тун | — | — | — | — | — |
| 02.12.17Заверш. | Люцерн | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Сьон | — | — | — | — | — |
| 14.11.17Заверш. | Швейцария U-19 | ![]() | 3 : 5 | ![]() | Бельгия U-19 | — | — | — | — | — |
| 11.11.17Заверш. | Швейцария U-19 | ![]() | 5 : 1 | ![]() | Лихтенштейн U-19 | — | — | — | — | — |
| 08.11.17Заверш. | Северная Македония U-19 | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Швейцария U-19 | — | — | — | — | — |
| 10.09.17Заверш. | Грассхоппер | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Сьон | — | — | — | — | — |
| 27.08.17Заверш. | Сьон | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Базель | — | — | — | — | — |
| 15.04.17Заверш. | Вадуц | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Сьон | — | — | — | — | — |
Новости игрока





















