
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 69' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | 1 | — | 34' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 7 | 1 | — | — | — | 492' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 19 | 3 | 1 | 1 | — | 736' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 9 | 1 | — | — | — | 284' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 35' |
| 2025 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 42 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1650' |










Хиберниан 








