

Барри Коттер
Возраст:(27) 04.12.1998
Гражданство:Республика Ирландия
Позиция:Защитник
Рост:175 см
Вес:68 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.26Заверш. | Дерри Сити | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Риека | 28 | — | — | 1 | — |
| 23.07.26Заверш. | Риека | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Дерри Сити | 90 | — | — | — | — |
| 16.07.26Заверш. | Дерри Сити | ![]() | 1 : 2 | ![]() | ЦСКА София | 90 | — | — | — | — |
| 09.07.26Заверш. | ЦСКА София | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Дерри Сити | 90 | — | — | 1 | — |
| 30.11.24После пен. | Барнсли | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Бристоль Роверс | 35 | — | — | — | — |
| 14.11.23Заверш. | Хоршам | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Барнсли | — | — | — | — | — |
| 03.11.23Заверш. | Барнсли | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Хоршам | 4 | — | — | — | — |
| 11.08.22Заверш. | Сент-Патрикс | ![]() | 0 : 2 | ![]() | ЦСКА София | 90 | — | — | — | — |
| 04.08.22Заверш. | ЦСКА София | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Сент-Патрикс | 90 | — | — | 1 | — |
| 28.07.22После пен. | Mura | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Сент-Патрикс | 120 | — | — | — | — |
| 21.07.22Заверш. | Сент-Патрикс | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Mura | 88 | — | — | — | — |
| 12.07.22Заверш. | Хибернианс (Мальта) | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Шэмрок Роверс | — | — | — | — | — |
| 05.07.22Заверш. | Шэмрок Роверс | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Хибернианс (Мальта) | — | — | — | — | — |
| 10.12.19Заверш. | Ипсвич | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Ковентри Сити | 46 | — | — | — | — |
| 24.03.19Заверш. | Ирландия U-21 | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Люксембург U-21 | — | — | — | — | — |
| 06.05.18Заверш. | Ипсвич | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Мидлсбро | — | — | — | — | — |
| 28.04.18Заверш. | Чтение | ![]() | 0 : 4 | ![]() | Ипсвич | 1 | — | — | — | — |
| 14.04.18Заверш. | Ноттингем Форест | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Ипсвич | — | — | — | — | — |
| 10.04.18Заверш. | Ипсвич | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Барнсли | 56 | — | — | — | — |

























