

Кертис Осано
Возраст:(39) 08.03.1987
Гражданство:Кения
Позиция:Защитник
Рост:180 см
Вес:72 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.16Заверш. | Китчи | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Бенгалуру | 90 | — | — | — | — |
| 11.05.16Заверш. | Джохор Дарул Тазим | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Бенгалуру | 90 | — | — | — | — |
| 27.04.16Заверш. | Бенгалуру | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Лао Тойота | — | — | — | — | — |
| 24.02.16Заверш. | Лао Тойота | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Бенгалуру | 90 | — | — | — | — |
| 26.05.15Заверш. | Саут Чайна | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Бенгалуру | 90 | — | — | — | — |
| 12.05.15Заверш. | Бенгалуру | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Персипура | 90 | — | — | — | — |
| 28.04.15Заверш. | Мазия | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Бенгалуру | 90 | — | — | — | — |
| 14.04.15Заверш. | Воины | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Бенгалуру | 90 | — | — | — | — |
| 17.03.15Заверш. | Бенгалуру | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Воины | 90 | — | — | — | — |
| 10.03.15Заверш. | Персипура | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Бенгалуру | 90 | — | — | — | — |
| 24.02.15Заверш. | Бенгалуру | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Мазия | 90 | — | — | — | — |
| 04.02.15После ЭТ | Джохор Дарул Тазим | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Бенгалуру | 120 | — | — | 1 | — |
















