
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.24Заверш. | Индонезия | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Вьетнам | — | — | — | — | — |
| 14.12.23Заверш. | Хайфон | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Хоуганг Юнайтед | — | — | — | — | — |
| 30.11.23Заверш. | ПСМ Макассар | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Хайфон | 90 | — | — | — | — |
| 21.11.23Заверш. | Вьетнам | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Ирак | — | — | — | — | — |
| 09.11.23Заверш. | Сабах | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Хайфон | 90 | — | — | 1 | — |
| 25.10.23Заверш. | Хайфон | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Сабах | 90 | — | — | — | — |
| 17.10.23Заверш. | Южная Корея | ![]() | 6 : 0 | ![]() | Вьетнам | — | — | — | — | — |
| 10.10.23Заверш. | Китай | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Вьетнам | 79 | — | — | — | — |
| 05.10.23Заверш. | Хоуганг Юнайтед | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Хайфон | 90 | — | — | — | — |
| 11.09.23Заверш. | Вьетнам | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Палестина | 25 | — | — | — | — |
| 22.08.23После ЭТ | Инчхон Юнайтед | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Хайфон | 120 | — | — | 1 | — |
| 15.08.23После ЭТ | Гонконг Рейнджерс | ![]() | 1 : 4 | ![]() | Хайфон | 120 | — | — | 1 | — |










Viettel 










