

Гильермо Сотело
Возраст:(35) 30.03.1991
Гражданство:Аргентина
Позиция:Защитник
Рост:180 см
Вес:64 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.15Заверш. | Кильмес | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Уракан | — | — | — | — | — |
| 17.09.15Заверш. | Уракан | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Тигре | — | — | — | — | — |
| 27.08.15Заверш. | Тигре | ![]() | 2 : 5 | ![]() | Уракан | — | — | — | — | — |
| 09.04.15Заверш. | Уракан | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Клуб Университарио | — | — | — | — | — |
| 06.04.15Заверш. | Уракан | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Бока Хуниорс | — | — | — | 1 | — |
| 29.03.15Заверш. | Банфилд | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Уракан | 44 | — | — | 1 | — |
| 15.03.15Заверш. | Сан-Лоренцо | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Уракан | 90 | — | — | — | — |
| 11.03.15Заверш. | Клуб Университарио | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Уракан | 90 | — | — | — | — |
| 06.03.15Заверш. | Уракан | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Химнасия Ла-Плата | 90 | — | — | — | — |
| 04.03.15Заверш. | Крузейро | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Уракан | 13 | — | — | — | — |
| 28.02.15Заверш. | Годой Крус | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Уракан | 90 | — | — | — | — |
| 25.02.15Заверш. | Уракан | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Минерос Гуаяна | — | — | — | — | — |
| 21.02.15Заверш. | Уракан | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Арсенал де Саранди | — | — | — | — | — |
| 15.02.15Заверш. | Унион Санта-Фе | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Уракан | — | — | — | — | — |
| 11.02.15Заверш. | Уракан | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Альянса Лима | — | — | — | — | — |
| 04.02.15Заверш. | Альянса Лима | ![]() | 0 : 4 | ![]() | Уракан | — | — | — | — | — |






















