
Эмильтон Педросо Домингуш
Возраст:(33) 28.03.1993
Гражданство:Бразилия
Позиция:Нападающий
Рост:180 см
Вес:75 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.19Заверш. | CSA | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Сан-Паулу | 57 | 1 | — | — | — |
| 05.12.19Заверш. | Шапекоэнсе | ![]() | 3 : 0 | ![]() | CSA | — | — | — | — | — |
| 01.12.19Заверш. | CSA | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Баия | — | — | — | — | — |
| 11.11.19Заверш. | CSA | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Васко да Гама | — | — | — | — | — |
| 31.10.19Заверш. | CSA | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Коринтианс | — | — | — | — | — |
| 28.10.19Заверш. | Фламенго | ![]() | 1 : 0 | ![]() | CSA | — | — | — | — | — |
| 22.10.19Заверш. | Ботафого | ![]() | 2 : 1 | ![]() | CSA | 14 | — | — | — | — |
| 17.10.19Заверш. | CSA | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Атлетико Минейро | — | — | — | — | — |
| 12.10.19Заверш. | Гояс | ![]() | 1 : 0 | ![]() | CSA | 16 | — | — | 1 | — |
| 10.10.19Заверш. | CSA | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Интернасьйонал | 1 | — | — | — | — |
| 07.10.19Заверш. | CSA | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Аваи | — | — | — | — | — |
| 29.09.19Заверш. | Сантос | ![]() | 2 : 0 | ![]() | CSA | — | — | — | — | — |
| 27.09.19Заверш. | Палмейрас | ![]() | 6 : 2 | ![]() | CSA | 28 | — | — | — | — |
| 16.09.19Заверш. | Сан-Паулу | ![]() | 1 : 1 | ![]() | CSA | — | — | — | — | — |
| 18.03.16Заверш. | Ривер Плейт (Уругвай) | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Росарио Сентраль | — | — | — | — | — |
| 10.03.16Заверш. | Росарио Сентраль | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Ривер Плейт (Уругвай) | — | — | — | — | — |
| 03.02.16Заверш. | Ривер Плейт (Уругвай) | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Универсидад де Чили | 90 | — | — | — | — |

























