
Леон Мусаев
Возраст:(27) 25.01.1999
Гражданство:Россия
Позиция:Полузащитник
Рост:185 см
Вес:83 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.21После ЭТ | Рубин | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Ракув | 64 | — | — | 1 | — |
| 05.08.21Заверш. | Ракув | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Рубин | 6 | — | — | — | — |
| 08.12.20Заверш. | Зенит | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Боруссия Д | — | — | — | — | — |
| 02.12.20Заверш. | Брюгге | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Зенит | 25 | — | — | — | — |
| 24.11.20Заверш. | Лацио | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Зенит | 31 | — | — | — | — |
| 28.10.20Заверш. | Боруссия Д | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Зенит | — | — | — | — | — |
| 20.10.20Заверш. | Зенит | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Брюгге | — | — | — | — | — |
| 10.12.19Заверш. | Бенфика | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Зенит | — | — | — | — | — |
| 21.02.19Заверш. | Зенит | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Фенербахче | 2 | — | — | — | — |
| 13.12.18Заверш. | Славия Прага | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Зенит | — | — | — | — | — |
| 14.11.17Заверш. | Греция U-19 | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Россия U-19 | 44 | — | — | — | — |
| 11.11.17Заверш. | Россия U-19 | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Румыния U-19 | — | — | — | — | — |
| 08.11.17Заверш. | Россия U-19 | ![]() | 6 : 0 | ![]() | Гибралтар U-19 (женщины) | — | — | — | — | — |





















