

Домантас Антанавичюс
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 130' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 152' |
| Итого | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 130' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 152' |
| Итого | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282' |








