

Мартин Эрлич
Возраст:(28) 24.01.1998
Гражданство:Хорватия
Клуб:
Митъюлланд
Митъюлланд Номер:6
Позиция:Защитник
Рост:193 см
Вес:78 кг
Сборная:Хорватия
Последние матчи
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.26Заверш. | Риека | ![]() | 1 : 4 | ![]() | Митъюлланд | 31 | — | — | — | — |
| 23.08.26Заверш. | Митъюлланд | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Раннерс | 30 | — | — | — | — |
| 20.08.26Заверш. | Митъюлланд | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Риека | — | — | — | — | — |
| 16.08.26Заверш. | Люнгбю | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Митъюлланд | 90 | — | — | — | — |
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 4 | — | — | — | — | 290' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | 1 | — | 98' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | 1 | — | 110' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | 1 | — | 161' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | — | — | — | 90' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 18 | 2 | — | 4 | 1 | 1422' |
| Итого | 29 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2171' |









Партнеры по команде
Sofus Остергаард Гранджан ЙоханнесенПолузащитник
Абду Азиз НдиайеЗащитник

Адам ГабриэльЗащитник
Бени-младшийЗащитник

Вальдемар БюсковПолузащитник

Виктор Бак ДженсенЗащитник

Гю-Сон ЧоНападающий

Даниэль Филип Бандейра э СилваПолузащитник

Даниэль Фрейр КристьянссонЗащитник

Дарио ОсориоНападающий

Денил КастильоПолузащитник

Джонатан Хольм ЛиндекильдеПолузащитник
Джулиус EmefileНападающий

Дэвид МартинесНападающий

Кевин МбабуЗащитник
Кристиан ЙоргенсенПолузащитник

Кьель ВетьенПолузащитник

Магнус ДженсенЗащитник

Мадс Бех СёренсенЗащитник

Микаэль УреНападающий

Нордин БеккерВратарь

Пауло Виктор да СилваЗащитник

Педро БравоПолузащитник

Расмус КристенсенЗащитник
Стэнли ИхеаначоНападающий

Филип БиллингПолузащитник

Фрайдей Уби ЭтимНападающий

Франкулино Глуда ДжуНападающий

Хан-Бом ЛиЗащитник

Эдвард ЧилуфьяНападающий

Элиас ОлафссонВратарь












