
Джулиано Реголанти
Возраст:(32) 26.07.1994
Гражданство:Италия
Позиция:Нападающий
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.17Заверш. | Трапани | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Латина | — | — | — | — | — |
| 28.02.17Заверш. | Латина | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Чезена | — | — | — | — | — |
| 25.02.17Заверш. | Тернана | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Латина | — | — | — | — | — |
| 17.02.17Заверш. | Латина | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Новара | 16 | — | — | — | — |
| 11.02.17Заверш. | Беневенто | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Латина | — | — | — | — | — |
| 04.02.17Заверш. | Латина | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Фрозиноне | — | — | — | — | — |
| 30.01.17Заверш. | Специя | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Латина | 57 | — | — | — | — |
| 24.12.16Заверш. | Перуджа | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Латина | — | — | — | — | — |
| 17.12.16Заверш. | Латина | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Брешия | 3 | — | — | — | — |
| 10.12.16Заверш. | Асколи | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Латина | — | — | — | — | — |
| 03.12.16Заверш. | Латина | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Виртус Энтелла | 3 | — | — | — | — |
| 26.11.16Заверш. | СПАЛ | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Латина | — | — | — | — | — |
| 19.11.16Заверш. | Латина | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Salernitana | — | — | — | — | — |
| 05.11.16Заверш. | Латина | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Бари | — | — | — | — | — |
| 29.10.16Заверш. | Читтаделла | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Латина | — | — | — | — | — |
| 25.10.16Заверш. | Про Верчелли | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Латина | 6 | 1 | — | — | — |

























