
Адам Ларссон
Возраст:(37) 10.05.1989
Гражданство:Швеция
Позиция:Защитник
Рост:186 см
Вес:77 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.10Заверш. | Мальмё | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Мьёльбю | — | — | — | — | — |
| 01.11.10Заверш. | Мьёльбю | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Этвидаберг | — | — | — | — | — |
| 24.10.10Заверш. | Kalmar | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Мьёльбю | — | — | — | — | — |
| 27.09.10Заверш. | Мьёльбю | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Юргорден | — | — | — | — | — |
| 20.09.10Заверш. | Хельсингборг | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Мьёльбю | — | — | — | — | — |
| 15.09.10Заверш. | Мьёльбю | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Гекен | — | — | — | — | — |
| 11.09.10Заверш. | Эльфсборг | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Мьёльбю | — | — | — | — | — |
| 21.08.10Заверш. | Гефле | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Мьёльбю | — | — | — | — | — |
| 16.08.10Заверш. | Мьёльбю | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Эребру | — | — | — | — | — |
| 17.07.10Заверш. | Мьёльбю | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Броммапойкарна | — | — | — | — | — |
| 09.05.10Заверш. | Мьёльбю | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Эльфсборг | — | — | — | — | — |
| 06.05.10Заверш. | Trelleborg | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Мьёльбю | — | — | — | — | — |
| 29.04.10Заверш. | Юргорден | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Мьёльбю | — | — | — | — | — |
| 19.04.10Заверш. | Гекен | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Мьёльбю | — | — | — | — | — |
| 15.04.10Заверш. | Мьёльбю | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Kalmar | — | — | — | — | — |
| 11.04.10Заверш. | Хальмстад | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Мьёльбю | — | — | — | — | — |





















