
Костас Илиопулос
Возраст:(37) 15.03.1989
Гражданство:Греция
Позиция:Нападающий
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.19Заверш. | Волос | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Панетоликос | — | — | — | — | — |
| 26.10.19Заверш. | Волос | ![]() | 0 : 2 | ![]() | ПАОК | — | — | — | — | — |
| 20.10.19Заверш. | АЕК Афины | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Волос | 6 | — | — | — | — |
| 06.10.19Заверш. | Волос | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Атромитос (Греция) | — | — | — | — | — |
| 29.09.19Заверш. | Ксанти | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Волос | — | — | — | — | — |
| 14.09.19Заверш. | Олимпиакос | ![]() | 5 : 0 | ![]() | Волос | 5 | — | — | — | — |
| 31.08.19Заверш. | Волос | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Арис (Греция) | 27 | — | — | — | — |
| 25.08.19Заверш. | Паниониос | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Волос | — | — | — | — | — |
Новости игрока

















